GPIF保有銘柄リスト2037銘柄(国内株式)トップはトヨタ自動車

GPIF運用実績2015 投資テーマ銘柄

GPIFが保有する日本株2037銘柄、時価総額31兆円

公的年金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が2015年3月末時点の運用成績を公開した、運用の透明性を高めるという意図だが保有する日本株の銘柄・株数など詳細にデータを公表するのは初めての事。国内株式と外国株式、債券まで詳細を明らかにしている。

2015年3月末時点での日本株保有銘柄数は2037銘柄、時価総額は31兆4761億円、組み入れ銘柄で一番多いのはトヨタ自動車株を保有株時価総額1兆5499億円/保有株数1億8217万4000株、2位に三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)が8228億9695万円/10億9326万株、3位は三井住友フィナンシャルグループ(8316)で5172億6304万円/1億1072万株が上位3社だった。

プロの株式投資情報を格安で提供!注目株はアナリストにおまかせ
機関投資家レベルの投資情報を個人投資家に配信 情報を制した者が株に勝つ! 塩漬けはしない! 銘柄はどんどん入替て投資効率を高める! 基本は短期トレード! 買いも売りも強制されない気楽さ! 相場の先読みアナリストレポート拾い読みを毎日配信! ...

GPIF運用実績2015

国内株式3兆4895億円、外国株式3兆2451億円の損失

GPIFの2015年運用収益は全体で3.81%減となった。内訳は国内債券が4.07%増、財投債が1.75%増となったが、外国債券が3.32%減、外国株式が9.63%減、国内株式が10.80%減と一番マイナス幅が大きかった。

単年度の損益は5兆3098億円のマイナス、国内債券で2兆円の利益があるものの、国内株式で3兆4895億円の損失、外国株式で3兆2451億円の損失を出しています。大きくマイナスとなった背景には、チャイナショックで人民元安が響き、資源安、次いでギリシャ問題と円高・株安が運用成績に影響を与えました。

GPIF運用実績2015-2

登録無料、役立つ情報がメールでお届け!

[adsense]


 

国内株式
株式の銘柄名は、英語名によるアルファベット順に並べられています。 平成27年3月末時点
No. 証券コード 銘柄名 数量 時価総額(円)
日本語名 英語名
1 7777 スリー・ディー・マトリックス 3-D MATRIX, LTD. 42,700 43,511,300
2 5391 エーアンドエーマテリアル A&A MATERIAL CORP. 2,312,000 272,816,000
3 7745 エー・アンド・デイ A&D CO., LTD. 1,003,900 488,899,300
4 2670 エービーシー・マート ABC-MART, INC. 2,402,300 17,030,429,000
5 2131 アコーディア・ゴルフ ACCORDIA GOLF CO., LTD. 5,288,800 6,288,383,200
6 8423 アクリーティブ ACCRETIVE CO., LTD. 693,700 222,885,810
7 5142 アキレス ACHILLES CORP. 10,232,000 1,575,728,000
8 8572 アコム ACOM CO., LTD. 25,095,300 10,464,740,100
9 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 ACTIVIA PROPERTIES INC. 336 352,464,000
10 2685 アダストリアホールディングス ADASTRIA HOLDINGS CO., LTD. 1,091,300 3,672,094,000
11 4401 ADEKA ADEKA CORP. 6,778,600 10,614,622,800
12 8170 アデランス ADERANS CO., LTD. 1,484,400 1,863,654,900
13 4929 アジュバンコスメジャパン ADJUVANT COSME JAPAN CO., LTD. 177,700 166,860,300
14 7463 アドヴァン ADVAN CO., LTD. 549,200 860,230,800
15 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP. 1,976 579,289,100
16 5998 アドバネクス ADVANEX INC. 2,024,000 358,248,000
17 6857 アドバンテスト ADVANTEST CORP. 9,481,400 14,496,996,600
18 2489 アドウェイズ ADWAYS INC. 56,700 55,559,196
19 8267 イオン AEON CO., LTD. 54,881,700 73,149,526,300
20 9787 イオンディライト AEON DELIGHT CO., LTD. 1,377,900 3,992,916,700
21 4343 イオンファンタジー AEON FANTASY CO., LTD. 510,200 946,904,200
22 8570 イオンフィナンシャルサービス AEON FINANCIAL SERVICE CO., LTD. 9,253,000 28,406,710,000
23 7512 イオン北海道 AEON HOKKAIDO CORP. 653,900 438,113,000
24 8905 イオンモール AEON MALL CO., LTD. 9,503,300 22,721,889,800
25 3292 イオンリート投資法人 AEON REIT INVESTMENT CORP. 1,022 176,871,261
26 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ AGORA HOSPITALITY GROUP CO., LTD. 4,427,000 194,788,000
27 4955 アグロ カネショウ AGRO-KANESHO CO., LTD. 282,700 246,797,100
28 3648 AGS AGS CORP. 168,400 168,400,000
29 5852 アーレスティ AHRESTY CORP. 1,064,000 824,600,000
30 3076 あい ホールディングス AI HOLDINGS CORP. 2,249,900 4,936,280,600
31 4206 アイカ工業 AICA KOGYO CO., LTD. 4,740,900 13,369,918,000
32 6345 アイチ コーポレーション AICHI CORP. 1,713,700 1,052,211,800
33 5482 愛知製鋼 AICHI STEEL CORP. 7,550,000 4,348,800,000
34 7723 愛知時計電機 AICHI TOKEI DENKI CO., LTD. 1,385,000 454,280,000
35 6118 アイダエンジニアリング AIDA ENGINEERING, LTD. 3,563,200 5,016,960,400
36 8515 アイフル AIFUL CORP. 20,146,300 8,582,323,800
37 9854 愛眼 AIGAN CO., LTD. 790,000 194,340,000
38 9627 アインファーマシーズ AIN PHARMACIEZ INC. 1,461,100 6,947,530,500
39 6718 アイホン AIPHONE CO., LTD. 648,700 1,207,879,400
40 4088 エア・ウォーター AIR WATER INC. 13,216,000 28,559,048,000
41 8864 空港施設 AIRPORT FACILITIES CO., LTD. 1,456,400 990,352,000
42 6291 日本エアーテック AIRTECH JAPAN, LTD. 317,800 208,159,000
43 7283 愛三工業 AISAN INDUSTRY CO., LTD. 1,718,500 1,802,706,500
44 7259 アイシン精機 AISIN SEIKI CO., LTD. 13,411,100 59,139,551,000
45 9381 エーアイテイー AIT CORP. 435,200 532,640,800
46 8708 藍澤證券 AIZAWA SECURITIES CO., LTD. 18,900 15,573,600
47 2802 味の素 AJINOMOTO CO., INC. 34,594,000 91,622,797,000
48 7238 曙ブレーキ工業 AKEBONO BRAKE IND. CO., LTD. 5,082,000 2,261,490,000
49 7475 アルビス ALBIS CO., LTD. 42,000 85,386,000
50 3036 アルコニックス ALCONIX CORP. 616,200 1,104,230,400
51 2784 アルフレッサ ホールディングス ALFRESA HOLDINGS CORP. 15,407,700 26,331,364,500
52 5933 アルインコ ALINCO INC. 462,200 526,843,900
53 3028 アルペン ALPEN CO., LTD. 1,203,000 2,261,640,000
54 3434 アルファCo ALPHA CORP. 361,500 493,447,500
55 4719 アルファシステムズ ALPHA SYSTEMS INC. 382,700 667,811,500
56 6816 アルパイン ALPINE ELECTRONICS, INC. 3,150,200 6,373,688,600
57 6770 アルプス電気 ALPS ELECTRIC CO., LTD. 9,082,600 26,457,784,800
58 9055 アルプス物流 ALPS LOGISTICS CO., LTD. 43,700 67,625,750
59 9972 アルテック ALTECH CO., LTD. 674,300 143,625,900
60 4641 アルプス技研 ALTECH CORP. 551,400 1,352,032,800
61 3672 オルトプラス ALTPLUS INC. 193,200 172,141,200
62 6113 アマダ AMADA CO., LTD. 23,800,700 27,845,257,700
63 6436 アマノ AMANO CORP. 3,959,200 5,756,676,800
64 2753 あみやき亭 AMIYAKI TEI CO., LTD. 210,500 838,091,500
65 4301 アミューズ AMUSE INC. 392,400 1,330,208,500
66 9202 ANAホールディングス ANA HOLDINGS INC. 251,561,000 81,962,397,800
67 8928 穴吹興産 ANABUKI KOSAN INC. 888,000 233,544,000
68 6381 アネスト岩田 ANEST IWATA CORP. 1,881,100 1,465,367,300
69 8715 アニコム ホールディングス ANICOM HOLDINGS, INC. 663,900 1,410,123,600
70 6754 アンリツ ANRITSU CORP. 9,118,200 7,760,837,400
71 6832 アオイ電子 AOI ELECTRONICS CO., LTD. 69,000 352,935,000
72 9607 AOI Pro. AOI PRO. INC. 484,200 433,843,200
73 8214 AOKIホールディングス AOKI HOLDINGS INC. 3,307,700 5,676,013,200
74 8219 青山商事 AOYAMA TRADING CO., LTD. 3,422,200 13,551,462,000
75 8304 あおぞら銀行 AOZORA BANK, LTD. 88,980,000 38,323,686,000
76 3175 エー・ピーカンパニー AP COMPANY CO., LTD. 164,600 297,103,000
77 8589 アプラスフィナンシャル APLUS FINANCIAL CO., LTD. 5,555,500 749,992,500
78 4968 荒川化学工業 ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 1,004,000 1,279,280,600
79 2733 あらた ARATA CORP. 2,450,000 818,300,000
80 7305 新家工業 ARAYA INDUSTRIAL CO., LTD. 2,279,000 451,242,000
81 9842 アークランドサカモト ARCLAND SAKAMOTO CO., LTD. 1,051,700 2,726,651,300
82 3085 アークランドサービス ARCLAND SERVICE CO., LTD. 119,600 597,402,000
83 9948 アークス ARCS CO., LTD. 2,381,300 6,907,443,300
84 8914 エリアリンク AREALINK CO., LTD. 682,400 82,570,400
85 7595 アルゴグラフィックス ARGO GRAPHICS INC. 453,700 821,969,400
86 2815 アリアケジャパン ARIAKE JAPAN CO., LTD. 1,189,600 4,942,788,000
87 5208 有沢製作所 ARISAWA MFG. CO., LTD. 2,262,600 2,386,993,000
88 7873 アーク ARRK CORP. 3,290,000 447,440,000
89 7823 アートネイチャー ARTNATURE INC. 824,500 920,130,000
90 7476 アズワン AS ONE CORP. 816,600 2,996,922,000
91 9405 朝日放送 ASAHI BROADCASTING CORP. 1,078,200 1,163,429,400
92 3333 あさひ ASAHI CO., LTD. 783,000 979,533,000
93 6140 旭ダイヤモンド工業 ASAHI DIAMOND IND. CO., LTD. 3,388,100 4,719,623,300
94 5201 旭硝子 ASAHI GLASS CO., LTD. 82,908,000 65,453,589,000
95 2502 アサヒグループホールディングス ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 30,038,300 114,551,057,050
96 5857 アサヒホールディングス ASAHI HOLDINGS, INC. 2,146,300 4,479,313,100
97 7747 朝日インテック ASAHI INTECC CO., LTD. 590,600 4,961,040,000
98 3407 旭化成 ASAHI KASEI CORP. 88,101,000 102,020,958,000
99 1975 朝日工業社 ASAHI KOGYOSHA CO., LTD. 1,256,000 587,180,000
100 3834 朝日ネット ASAHI NET, INC. 1,005,200 541,802,800
101 4216 旭有機材工業 ASAHI ORGANIC CHEMICALS IND. CO., LTD. 4,522,000 1,184,764,000
102 6073 アサンテ ASANTE INC. 346,800 452,986,000
103 1852 淺沼組 ASANUMA CORP. 3,593,000 535,357,000
104 9747 アサツー ディ・ケイ ASATSU-DK INC. 2,721,600 8,913,240,000
105 8772 アサックス ASAX CO., LTD. 183,500 314,886,000
106 7167 足利ホールディングス ASHIKAGA HOLDINGS CO., LTD. 7,735,300 3,941,135,350
107 3526 芦森工業 ASHIMORI INDUSTRY CO., LTD. 2,357,000 365,335,000
108 6993 アジアグロースキャピタル ASIA GROWTH CAPITAL, LTD. 46,100 8,666,800
109 7936 アシックス ASICS CORP. 12,541,200 41,009,724,000
110 4514 あすか製薬 ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1,398,200 1,687,627,400
111 2678 アスクル ASKUL CORP. 1,186,700 3,354,800,900
112 7872 As-meエステール AS-ME ESTELLE CO., LTD. 236,200 192,739,200
113 4503 アステラス製薬 ASTELLAS PHARMA INC. 161,744,400 320,820,017,400
114 1865 青木あすなろ建設 ASUNARO AOKI CONSTRUCTION CO., LTD. 822,300 711,289,500
115 3662 エイチーム ATEAM INC. 132,600 753,112,000
116 8293 ATグループ AT-GROUP CO., LTD. 77,000 186,956,000
117 7412 アトム ATOM CORP. 50,600 40,024,600
118 3529 アツギ ATSUGI CO., LTD. 10,449,000 1,274,778,000
119 9832 オートバックスセブン AUTOBACS SEVEN CO., LTD. 4,506,100 8,682,132,700
120 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス AVEX GROUP HOLDINGS INC. 2,559,100 4,969,772,200
121 6730 アクセル AXELL CORP. 567,500 912,426,000
122 8255 アクシアル リテイリング AXIAL RETAILING INC. 844,400 3,038,185,700
123 6845 アズビル AZBIL CORP. 5,153,700 16,963,403,550
124 9380 東海運 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 533,800 156,403,400
125 7832 バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 15,064,000 35,822,044,000
126 5195 バンドー化学 BANDO CHEMICAL IND., LTD. 4,541,000 2,134,270,000
127 8399 琉球銀行 BANK OF THE RYUKYUS, LTD. 2,665,100 4,637,274,000
128 9974 ベルク BELC CO., LTD. 568,900 1,995,132,300
129 9997 ベルーナ BELLUNA CO., LTD. 3,322,800 1,974,573,900
130 2412 ベネフィット・ワン BENEFIT ONE INC. 12,600 21,365,400
131 9783 ベネッセホールディングス BENESSE HOLDINGS, INC. 5,789,600 22,158,136,000
132 8175 ベスト電器 BEST DENKI CO., LTD. 3,294,700 477,731,500
133 3048 ビックカメラ BIC CAMERA INC. 5,242,400 6,579,145,000
134 4517 ビオフェルミン製薬 BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 188,000 562,872,000
135 3811 ビットアイル BIT-ISLE INC. 1,529,300 814,785,100
136 4694 ビー・エム・エル BML, INC. 1,587,700 5,469,787,500
137 3313 ブックオフコーポレーション BOOKOFF CORP. 650,100 597,441,900
138 5015 ビーピー・カストロール BP CASTROL K.K. 459,400 620,190,000
139 3655 ブレインパッド BRAINPAD INC. 106,200 123,298,200
140 5108 ブリヂストン BRIDGESTONE CORP. 47,297,200 227,783,315,200
141 3673 ブロードリーフ BROADLEAF CO., LTD. 1,646,200 3,865,277,600
142 2706 ブロッコリー BROCCOLI CO., LTD. 70,000 44,420,000
143 3091 ブロンコビリー BRONCO BILLY CO., LTD. 307,700 1,235,415,500
144 6448 ブラザー工業 BROTHER INDUSTRIES, LTD. 17,315,100 33,382,882,800
145 5930 文化シヤッター BUNKA SHUTTER CO., LTD. 4,823,000 4,832,974,000
146 4966 上村工業 C.UYEMURA & CO., LTD. 45,200 273,912,000
147 4725 CAC Holdings CAC HOLDINGS CORP. 748,900 847,005,900
148 2229 カルビー CALBEE, INC. 5,469,200 28,691,285,400
149 7248 カルソニックカンセイ CALSONIC KANSEI CORP. 11,474,000 9,187,805,500
150 2698 キャンドゥ CAN DO CO., LTD. 569,500 896,393,000
151 5819 カナレ電気 CANARE ELECTRIC CO., LTD. 166,800 443,020,800
152 7739 キヤノン電子 CANON ELECTRONICS INC. 1,251,800 3,048,133,000
153 7751 キヤノン CANON INC. 80,760,600 343,071,028,800
154 8060 キヤノンマーケティングジャパン CANON MARKETING JAPAN INC. 3,735,600 9,006,531,600
155 9697 カプコン CAPCOM CO., LTD. 4,155,100 10,032,243,900
156 2410 キャリアデザインセンター CAREER DESIGN CENTER CO., LTD. 295,700 291,855,900
157 6070 キャリアリンク CAREERLINK CO., LTD. 105,600 165,736,000
158 4275 カーリットホールディングス CARLIT HOLDINGS CO., LTD. 875,700 561,323,700
159 6952 カシオ計算機 CASIO COMPUTER CO., LTD. 13,115,900 30,185,793,850
160 2664 カワチ薬品 CAWACHI LTD. 1,145,900 2,447,055,800
161 4926 シーボン C’BON COSMETICS CO., LTD. 102,300 293,805,600
162 2169 CDS CDS CO., LTD. 221,500 221,500,000
163 4320 CEホールディングス CE HOLDINGS CO., LTD. 102,200 130,918,200
164 4044 セントラル硝子 CENTRAL GLASS CO., LTD. 15,115,000 8,630,277,000
165 9022 東海旅客鉄道 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 12,030,500 262,325,142,500
166 9740 セントラル警備保障 CENTRAL SECURITY PATROLS CO., LTD. 482,800 637,778,800
167 4801 セントラルスポーツ CENTRAL SPORTS CO., LTD. 355,100 798,797,450
168 8439 東京センチュリーリース CENTURY TOKYO LEASING CORP. 3,612,700 13,319,890,500
169 8229 CFSコーポレーション CFS CORP. 820,000 727,261,200
170 3178 チムニー CHIMNEY CO., LTD. 250,300 681,566,900
171 6850 チノー CHINO CORP. 370,800 456,454,800
172 4583 カイオム・バイオサイエンス CHIOME BIOSCIENCE INC. 46,500 45,012,000
173 8185 チヨダ CHIYODA CO., LTD. 1,450,400 3,976,884,800
174 6366 千代田化工建設 CHIYODA CORP. 10,810,000 11,285,544,000
175 6915 千代田インテグレ CHIYODA INTEGRE CO., LTD. 736,500 2,141,742,000
176 5946 長府製作所 CHOFU SEISAKUSHO CO., LTD. 1,291,900 3,836,943,000
177 8014 蝶理 CHORI CO., LTD. 743,000 1,400,555,000
178 9502 中部電力 CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 44,058,000 63,620,076,000
179 2053 中部飼料 CHUBU SHIRYO CO., LTD. 1,178,300 800,065,700
180 1941 中電工 CHUDENKO CORP. 2,161,800 5,173,125,600
181 3877 中越パルプ工業 CHUETSU PULP & PAPER CO., LTD. 4,970,000 1,200,255,000
182 4519 中外製薬 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 13,771,300 52,124,370,500
183 1964 中外炉工業 CHUGAI RO CO., LTD. 3,850,000 1,066,450,000
184 4617 中国塗料 CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD. 4,673,000 5,112,815,000
185 5974 中国工業 CHUGOKUKOGYO CO., LTD. 160,500 138,511,500
186 5992 中央発條 CHUO SPRING CO., LTD. 1,340,000 458,280,000
187 9319 中央倉庫 CHUO WAREHOUSE CO., LTD. 561,400 540,347,500
188 7762 シチズンホールディングス CITIZEN HOLDINGS CO., LTD. 21,906,900 20,373,225,800
189 6407 CKD CKD CORP. 3,262,000 3,708,894,000
190 6796 クラリオン CLARION CO., LTD. 6,269,000 2,087,577,000
191 7955 クリナップ CLEANUP CORP. 1,190,500 1,125,022,500
192 2309 シミックホールディングス CMIC HOLDINGS CO., LTD. 565,300 1,107,705,350
193 6958 日本シイエムケイ CMK CORP. 2,696,800 836,008,000
194 2580 コカ・コーライーストジャパン COCA-COLA EAST JAPAN CO., LTD. 4,014,100 9,834,545,000
195 2579 コカ・コーラウエスト COCA-COLA WEST CO., LTD. 5,081,200 10,091,263,200
196 3098 ココカラファイン COCOKARA FINE INC. 1,234,100 4,202,110,500
197 3668 コロプラ COLOPL, INC. 2,153,600 5,579,977,600
198 7616 コロワイド COLOWIDE CO., LTD. 3,713,200 6,111,927,200
199 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 COMFORIA RESIDENTIAL REIT, INC. 698 185,141,096
200 9692 シーイーシー COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD. 827,500 735,625,000
201 4826 CIJ COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN, LTD. 914,200 442,472,800
202 1721 コムシスホールディングス COMSYS HOLDINGS CORP. 6,443,600 9,665,064,000
203 3844 コムチュア COMTURE CORP. 179,500 359,179,500
204 9422 コネクシオ CONEXIO CORP. 987,700 1,087,457,700
205 2193 クックパッド COOKPAD INC. 762,100 4,191,550,000
206 4003 コープケミカル CO-OP CHEMICAL CO., LTD. 1,649,000 161,602,000
207 2359 コア CORE CORP. 402,300 366,495,300
208 5909 コロナ CORONA CORP. 654,000 767,126,600
209 6905 コーセル COSEL CO., LTD. 1,660,700 2,236,962,900
210 5007 コスモ石油 COSMO OIL CO., LTD. 34,566,000 5,599,692,000
211 3349 コスモス薬品 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP. 865,500 16,245,435,000
212 4923 コタ COTA CO., LTD. 386,040 620,366,280
213 5187 クリエートメディック CREATE MEDIC CO., LTD. 340,200 348,364,800
214 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC. 759,700 1,216,561,812
215 3148 クリエイトSDホールディングス CREATE SD HOLDINGS CO., LTD. 517,900 2,646,469,000
216 8253 クレディセゾン CREDIT SAISON CO., LTD. 10,710,000 23,433,375,000
217 4674 クレスコ CRESCO, LTD. 243,300 470,542,200
218 2138 クルーズ CROOZ, INC. 11,900 33,165,300
219 9428 クロップス CROPS CORP. 62,700 32,353,200
220 9621 建設技術研究所 CTI ENGINEERING CO., LTD. 825,600 1,029,523,200
221 2335 キューブシステム CUBE SYSTEM INC. 465,700 314,813,200
222 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア CVS BAY AREA INC. 1,356,000 164,076,000
223 4751 サイバーエージェント CYBERAGENT, INC. 2,678,300 18,453,487,000
224 7779 CYBERDYNE CYBERDYNE, INC. 59,300 185,905,500
225 4312 サイバネットシステム CYBERNET SYSTEMS CO., LTD. 848,200 399,502,200
226 4776 サイボウズ CYBOZU, INC. 1,449,000 481,068,000
227 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム D.A.CONSORTIUM INC. 21,500 10,384,500
228 7912 大日本印刷 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 40,001,000 47,361,072,000
229 8806 ダイビル DAIBIRU CORP. 3,839,400 4,783,892,400
230 4202 ダイセル DAICEL CORP. 21,845,200 31,564,638,800
231 1980 ダイダン DAI-DAN CO., LTD. 1,531,000 1,266,137,000
232 6373 大同工業 DAIDO KOGYO CO., LTD. 2,470,000 671,840,000
233 7245 大同メタル工業 DAIDO METAL CO., LTD. 1,819,400 2,294,263,400
234 5471 大同特殊鋼 DAIDO STEEL CO., LTD. 21,939,000 11,879,968,500
235 3205 ダイドーリミテッド DAIDOH LTD. 1,301,400 681,933,600
236 6383 ダイフク DAIFUKU CO., LTD. 5,855,800 9,375,135,800
237 6023 ダイハツディーゼル DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD. 9,000 6,912,000
238 7262 ダイハツ工業 DAIHATSU MOTOR CO., LTD. 16,305,000 30,522,960,000
239 6622 ダイヘン DAIHEN CORP. 6,581,000 3,915,695,000
240 1822 大豊建設 DAIHO CORP. 3,633,000 2,256,093,000
241 9132 第一中央汽船 DAIICHI CHUO KISEN KAISHA 7,394,000 310,548,000
242 8059 第一実業 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. 3,032,000 1,855,768,000
243 4082 第一稀元素化学工業 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO., LTD. 2,900 11,861,000
244 4568 第一三共 DAIICHI SANKYO CO., LTD. 49,179,400 95,264,802,800
245 6640 第一精工 DAI-ICHI SEIKO CO., LTD. 637,800 1,863,651,600
246 7458 第一興商 DAIICHIKOSHO CO., LTD. 561,100 2,120,958,000
247 7905 大建工業 DAIKEN CORP. 4,414,000 1,212,746,500
248 7775 大研医器 DAIKEN MEDICAL CO., LTD. 1,064,300 1,364,942,250
249 5702 大紀アルミニウム工業所 DAIKI ALUMINIUM IND. CO., LTD. 1,751,000 591,838,000
250 4245 ダイキアクシス DAIKI AXIS CO., LTD. 95,100 102,803,100
251 6367 ダイキン工業 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 19,155,300 154,698,655,800
252 6430 ダイコク電機 DAIKOKU DENKI CO., LTD. 514,800 925,089,600
253 2791 大黒天物産 DAIKOKUTENBUSSAN CO., LTD. 273,800 1,349,834,000
254 8840 大京 DAIKYO INC. 21,373,000 3,932,632,000
255 4246 ダイキョーニシカワ DAIKYONISHIKAWA CORP. 302,800 995,554,000
256 5951 ダイニチ工業 DAINICHI CO., LTD. 557,300 448,626,500
257 4116 大日精化工業 DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS MFG. CO., LTD. 5,127,000 3,199,548,000
258 4611 大日本塗料 DAI-NIPPON TORYO CO., LTD. 7,658,000 1,191,216,500
259 3880 大王製紙 DAIO PAPER CORP. 5,977,000 6,183,206,500
260 4653 ダイオーズ DAIOHS CORP. 211,400 196,390,600
261 9793 ダイセキ DAISEKI CO., LTD. 2,051,500 4,476,283,300
262 1712 ダイセキ環境ソリューション DAISEKI ECO. SOLUTION CO., LTD. 145,300 268,154,500
263 6962 大真空 DAISHINKU CORP. 1,850,000 601,250,000
264 4046 ダイソー DAISO CO., LTD. 4,998,000 2,119,152,000
265 1814 大末建設 DAISUE CONST. CO., LTD. 464,800 381,136,000
266 9979 大庄 DAISYO CORP. 528,300 746,487,900
267 7609 ダイトエレクトロン DAITO ELECTRON CO., LTD. 466,900 320,760,300
268 4577 ダイト DAITO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 554,180 1,314,514,960
269 1878 大東建託 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. 5,641,200 76,895,135,400
270 3202 大東紡織 DAITO WOOLEN SPINNING&WEAVING CO., LTD. 1,611,000 117,603,000
271 1925 大和ハウス工業 DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 44,805,300 107,353,421,300
272 3263 大和ハウスリート投資法人 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP. 194 103,379,600
273 8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 DAIWA HOUSE RESIDENTIAL INVESTMENT CORP. 1,151 306,348,200
274 6459 大和冷機工業 DAIWA INDUSTRIES LTD. 1,971,800 1,461,103,800
275 1834 大和小田急建設 DAIWA ODAKYU CONSTRUCTION CO., LTD. 642,300 608,258,100
276 8976 大和証券オフィス投資法人 DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP. 465 301,320,000
277 8601 大和証券グループ本社 DAIWA SECURITIES GROUP INC. 130,030,000 123,918,590,000
278 3107 ダイワボウホールディングス DAIWABO HOLDINGS CO., LTD. 12,226,000 2,422,318,000
279 2662 ダイユーエイト DAIYU EIGHT CO., LTD. 212,300 177,907,400
280 5337 ダントーホールディングス DANTO HOLDINGS CORP. 1,398,000 220,884,000
281 5234 デイ・シイ DC CO., LTD. 1,126,200 520,304,400
282 3050 DCMホールディングス DCM HOLDINGS CO., LTD. 6,736,500 6,129,846,000
283 3392 デリカフーズ DELICA FOODS CO., LTD. 156,800 169,971,200
284 2432 ディー・エヌ・エー DENA CO., LTD. 7,739,100 18,326,188,800
285 4061 電気化学工業 DENKI KAGAKU KOGYO K.K. 30,573,000 14,703,058,000
286 6706 電気興業 DENKI KOGYO CO., LTD. 3,618,000 2,116,455,000
287 3640 電算 DENSAN CO., LTD. 98,900 224,206,300
288 3630 電算システム DENSAN SYSTEM CO., LTD. 323,800 498,004,400
289 6902 デンソー DENSO CORP. 35,430,900 195,969,575,100
290 4324 電通 DENTSU INC. 17,405,100 89,984,099,000
291 6517 デンヨー DENYO CO., LTD. 1,088,600 1,965,997,200
292 8114 デサント DESCENTE, LTD. 2,769,200 4,164,876,800
293 4631 DIC DIC CORP. 64,631,000 22,620,850,000
294 2326 デジタルアーツ DIGITAL ARTS INC. 746,600 890,693,800
295 4819 デジタルガレージ DIGITAL GARAGE, INC. 343,300 632,358,600
296 6138 ダイジヱット工業 DIJET INDUSTRIAL CO., LTD. 1,216,000 273,600,000
297 2379 ディップ DIP CORP. 319,000 2,508,893,200
298 6146 ディスコ DISCO CORP. 2,102,700 25,946,604,000
299 6848 東亜ディーケーケー DKK-TOA CORP. 409,900 277,502,300
300 4461 第一工業製薬 DKS CO., LTD. 2,330,000 922,644,000
301 6141 DMG森精機 DMG MORI SEIKI CO., LTD. 8,555,300 15,895,747,400
302 7532 ドンキホーテホールディングス DON QUIJOTE HOLDINGS CO., LTD. 4,065,600 39,761,568,000
303 7483 ドウシシャ DOSHISHA CO., LTD. 1,518,100 2,863,136,600
304 3087 ドトール・日レスホールディングス DOUTOR.NICHIRES HOLDINGS CO., LTD. 2,529,400 5,121,038,200
305 5714 DOWAホールディングス DOWA HOLDINGS CO., LTD. 19,053,000 19,871,439,000
306 4924 ドクターシーラボ DR.CI:LABO CO., LTD. 921,900 3,867,370,500
307 4310 ドリームインキュベータ DREAM INCUBATOR INC. 333,300 839,582,700
308 8692 だいこう証券ビジネス DSB CO., LTD. 504,400 428,487,800
309 9682 DTS DTS CORP. 1,366,300 3,177,182,500
310 7825 ダンロップスポーツ DUNLOP SPORTS CO., LTD. 757,200 918,483,600
311 4665 ダスキン DUSKIN CO., LTD. 3,748,400 7,871,214,000
312 3079 ディーブイエックス DVX INC. 248,400 288,889,200
313 2590 ダイドードリンコ DYDO DRINCO, INC. 685,600 3,328,285,000
314 3551 ダイニック DYNIC CORP. 2,069,000 384,834,000
315 6486 イーグル工業 EAGLE INDUSTRY CO., LTD. 2,353,100 5,783,919,800
316 4985 アース製薬 EARTH CHEMICAL CO., LTD. 946,400 3,922,828,000
317 9020 東日本旅客鉄道 EAST JAPAN RAILWAY CO. 26,290,300 255,017,530,000
