GPIF保有銘柄リスト2120銘柄(国内株式)上位はトヨタ、三菱UFJ、NTT

投資テーマ銘柄

GPIFが保有する日本株は83銘柄増加して2120銘柄に

GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が11月25日に平成28年度 第2四半期運用状況を発表した。国内株式は2016年3月末時点で2037銘柄から2016年9月時点で2120銘柄に83銘柄増加、時価総額は31兆4761億円から30兆4255億円へ1兆506億円減少した。GPIF運用収益は平成28年度第2四半期(2016年7月~9月)に2兆3746億円、運用資産額132兆751億円となった。
登録無料、役立つ情報がメールでお届け!
GPIF(年金積立金管理運用 独立行政法人) 2016年11月25日公表データ
gpif-performance

GPIF保有銘柄ポートフォリオ運用収益7兆9363億円-2017年7月7日
日本株2207銘柄保有GPIFポートフォリオ 2017年7月7日、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が平成28年度(2016年4月~2017年3月)の運用実績を公表した。2016年度の運用収益は7兆9363億円、年間収益率は5.86...

トヨタ625万株、三菱UFJ6865万株が買い増しされた

GPIF保有銘柄のトップはトヨタ自動車(7203)、2位は三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)は変わらずだが、3月末時点で3位だった三井住友フィナンシャルグループが7位にランキングを下げ、NTT(9432)が急浮上してGPIF保有株ランキング3位になった。

前回とどれだけ個別株の買い増しがあったか詳細を計算すると、トヨタ自動車株式の保有数1億8217万4000株から1億8843万900株に625万6900株が買い増しされていた。三菱UFJフィナンシャル・グループは10億9326万株から11億6191万700株に6865万700株が買い増しされていたことがわかった。



 

【各市場の動き ( 7月~9月) 】

国内債券:
7月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利の拡大が見送られたことから、10年国債利回りは-0.01%程度に上昇(債券価格は下落)して推移しました。また、期末に近い9月の金融政策決定会合で日銀が「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入したことから、10年国債利回りはゼロ%をやや下回る水準で推移しました。期を通しては10年国債利回りは上昇(債券価格は下落)しました。

国内株式:
政府の補正予算による景気対策への期待等から、期を通しては国内株式市場は上昇基調となりました。期末にかけては、FRB(米連邦準備理事会)による利上げの不透明感や欧州の金融不安などを受け、上値を抑えられました。

外国債券:
米国10年国債利回りは、景気の腰折れ懸念が後退する一方、利上げに対する不透明感もあり緩やかに上昇(債券価格は下落)しました。一方、ドイツ10年国債利回りは、主要国の長期金利の反発に伴い、上昇(債券価格は下落)しましたが、期末にかけて欧州の銀行の経営不安等から低下(債券価格は上昇)しました。為替は円高基調で推移し、マイナス寄与となりました。

外国株式:
米国株式は、景気の腰折れ懸念や英国EU離脱に対する過度な懸念が後退したことから反発して始まりましたが、8月以降は利上げの不透明感や割高なバリュエーションが嫌気され、上値の重い展開となりました。ドイツ株式は、英国EU離脱に対する過度な懸念が後退したことから反発しましたが、期末にかけて欧州の銀行の経営不安等からもみ合いました。外国株式全体としては期を通して上昇基調となりました。為替は円高基調で推移し、マイナス寄与となりました。

プロの株式投資情報を格安で提供!注目株はアナリストにおまかせ
機関投資家レベルの投資情報を個人投資家に配信 情報を制した者が株に勝つ! 塩漬けはしない! 銘柄はどんどん入替て投資効率を高める! 基本は短期トレード! 買いも売りも強制されない気楽さ! 相場の先読みアナリストレポート拾い読みを毎日配信! ...

 

GPIF保有銘柄リスト2037銘柄(国内株式)トップはトヨタ自動車
GPIFが保有する日本株2037銘柄、時価総額31兆円 公的年金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が2015年3月末時点の運用成績を公開した、運用の透明性を高めるという意図だが保有する日本株の銘柄・株数など詳細にデータを公...

GPIF保有銘柄 時価総額ランキング トップはトヨタ自動車

国内株式
GPIF公表資料を時価総額ランキングに並べ替え作成 平成28年3月末時点
No. 証券コード 銘柄名 数量 時価総額(円)
合計 30,425,500,566,139
1 7203 トヨタ自動車 TOYOTA MOTOR CORP. 188,430,900 1,140,360,876,800
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 1,161,910,700 616,366,394,150
3 9432 日本電信電話 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 119,622,500 587,109,300,000
4 7267 本田技研工業 HONDA MOTOR CO., LTD. 152,148,000 472,822,119,200
5 9433 KDDI KDDI CORP. 151,950,000 461,318,466,000
6 2914 日本たばこ産業 JAPAN TOBACCO INC. 96,033,400 450,396,646,000
7 8316 三井住友フィナンシャルグループ SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 124,565,700 434,331,270,900
8 9984 ソフトバンクグループ SOFTBANK GROUP CORP. 78,787,900 424,381,359,400
9 8411 みずほフィナンシャルグループ MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 2,312,294,000 397,220,390,150
10 9437 NTTドコモ NTT DOCOMO, INC. 122,852,300 317,899,716,250
11 4502 武田薬品工業 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 60,569,100 316,515,252,600
12 3382 セブン&アイ・ホールディングス SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 61,913,300 299,478,561,500
13 7751 キヤノン CANON INC. 85,297,600 286,173,448,000
14 6758 ソニー SONY CORP. 93,983,000 272,830,111,000
15 7201 日産自動車 NISSAN MOTOR CO., LTD. 255,574,100 271,541,424,850
16 9020 東日本旅客鉄道 EAST JAPAN RAILWAY CO. 27,586,500 269,738,990,000
17 6954 ファナック FANUC CORP. 14,563,800 257,780,365,000
18 4503 アステラス製薬 ASTELLAS PHARMA INC. 170,015,300 257,129,587,650
19 9022 東海旅客鉄道 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 12,847,500 256,502,425,500
20 4452 花王 KAO CORP. 40,306,300 241,958,718,900
21 8766 東京海上ホールディングス TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 62,248,700 239,828,310,250
22 6861 キーエンス KEYENCE CORP. 3,727,000 229,352,110,000
23 5108 ブリヂストン BRIDGESTONE CORP. 54,528,200 229,291,081,000
24 6981 村田製作所 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 16,519,500 225,973,758,000
25 8058 三菱商事 MITSUBISHI CORP. 114,843,300 221,752,559,800
26 6501 日立製作所 HITACHI, LTD. 404,341,000 215,347,234,600
27 8591 オリックス ORIX CORP. 127,907,900 208,300,572,750
28 8802 三菱地所 MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 96,818,000 203,072,626,000
29 8801 三井不動産 MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 70,803,000 199,800,690,000
30 7270 富士重工業 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 47,571,800 192,504,577,800
31 6503 三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 151,235,000 181,092,860,500
32 6752 パナソニック PANASONIC CORP. 172,561,600 180,719,861,400
33 8031 三井物産 MITSUI & CO., LTD. 136,011,700 180,470,559,500
34 6902 デンソー DENSO CORP. 39,078,500 179,117,208,000
35 4063 信越化学工業 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 30,003,900 176,373,128,100
36 8001 伊藤忠商事 ITOCHU CORP. 122,306,400 172,562,620,400
37 4901 富士フイルムホールディングス FUJIFILM HOLDINGS CORP. 38,144,100 171,010,908,350
38 6367 ダイキン工業 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 20,134,800 170,476,599,600
39 4528 小野薬品工業 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 32,385,700 154,898,873,500
40 5401 新日鐵住金 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. 70,189,900 152,799,776,300
41 8604 野村ホールディングス NOMURA HOLDINGS, INC. 296,937,500 152,591,790,050
42 1925 大和ハウス工業 DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 46,518,600 149,389,449,600
43 6301 小松製作所 KOMATSU LTD. 75,618,800 147,062,404,300
44 7741 HOYA HOYA CORP. 33,348,000 144,292,072,500
45 4578 大塚ホールディングス OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 34,292,300 141,854,152,400
46 6594 日本電産 NIDEC CORP. 18,107,100 140,163,621,100
47 4568 第一三共 DAIICHI SANKYO CO., LTD. 53,442,200 135,336,671,500
48 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 42,019,400 133,222,898,900
49 8750 第一生命保険 THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. 92,687,700 129,525,950,750
50 9735 セコム SECOM CO., LTD. 15,256,400 128,709,675,400
51 4661 オリエンタルランド ORIENTAL LAND CO., LTD. 15,902,600 127,022,787,500
52 6273 SMC SMC CORP. 4,814,200 126,316,868,000
53 6971 京セラ KYOCERA CORP. 24,979,000 125,064,923,000
54 8309 三井住友トラスト・ホールディングス SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. 368,973,000 124,003,888,800
55 6326 クボタ KUBOTA CORP. 79,337,000 121,901,300,500
56 4523 エーザイ EISAI CO., LTD. 17,758,100 121,640,001,000
57 4507 塩野義製薬 SHIONOGI & CO., LTD. 22,628,300 120,584,201,100
58 7974 任天堂 NINTENDO CO., LTD. 7,387,700 119,104,448,000
59 3402 東レ TORAY INDUSTRIES, INC. 119,979,000 115,799,302,800
60 9201 日本航空 JAPAN AIRLINES CO., LTD. 26,667,000 113,088,999,300
61 8053 住友商事 SUMITOMO CORP. 97,029,100 110,944,140,850
62 1928 積水ハウス SEKISUI HOUSE, LTD. 56,630,700 109,078,688,250
63 7011 三菱重工業 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 252,465,000 107,064,298,500
64 2503 キリンホールディングス KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 67,625,600 106,713,196,800
65 4324 電通 DENTSU INC. 18,683,600 105,693,856,000
66 2502 アサヒグループホールディングス ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 30,091,500 105,530,890,500
67 8830 住友不動産 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 31,835,000 105,213,410,000
68 7309 シマノ SHIMANO INC. 5,894,900 103,986,036,000
69 9021 西日本旅客鉄道 WEST JAPAN RAILWAY CO. 14,765,100 103,631,980,900
70 9983 ファーストリテイリング FAST RETAILING CO., LTD. 2,837,500 102,703,697,000
71 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. 31,323,100 101,102,170,800
72 8601 大和証券グループ本社 DAIWA SECURITIES GROUP INC. 139,940,000 99,106,974,000
73 8267 イオン AEON CO., LTD. 59,989,800 98,345,598,000
74 5802 住友電気工業 SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 70,404,500 97,646,183,300
75 1878 大東建託 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. 5,902,100 95,501,038,000
76 2802 味の素 AJINOMOTO CO., INC. 37,216,000 94,996,362,000
77 7733 オリンパス OLYMPUS CORP. 21,609,400 94,902,677,600
78 8035 東京エレクトロン TOKYO ELECTRON LTD. 12,665,400 94,113,745,000
79 8002 丸紅 MARUBENI CORP. 158,779,600 92,167,429,200
80 9531 東京瓦斯 TOKYO GAS CO., LTD. 173,206,000 91,911,538,200
81 6098 リクルートホールディングス RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 26,277,600 91,574,126,000
82 4543 テルモ TERUMO CORP. 22,245,000 90,181,991,900
83 7269 スズキ SUZUKI MOTOR CORP. 29,633,300 89,726,761,100
84 3407 旭化成 ASAHI KASEI CORP. 114,875,000 88,532,837,500
85 2269 明治ホールディングス MEIJI HOLDINGS CO., LTD. 9,466,100 85,927,596,000
86 8308 りそなホールディングス RESONA HOLDINGS, INC. 209,003,100 85,663,234,260
87 6869 シスメックス SYSMEX CORP. 11,985,200 84,614,510,000
88 9202 ANAホールディングス ANA HOLDINGS INC. 258,285,000 83,197,428,500
89 5020 JXホールディングス JX HOLDINGS, INC. 187,439,100 82,784,941,580
90 7261 マツダ MAZDA MOTOR CORP. 45,312,700 79,815,271,550
91 6201 豊田自動織機 TOYOTA INDUSTRIES CORP. 15,484,800 79,279,140,000
92 7752 リコー RICOH CO., LTD. 67,289,400 78,287,156,900
93 6586 マキタ MAKITA CORP. 11,012,800 77,792,520,500
94 9005 東京急行電鉄 TOKYU CORP. 81,919,000 77,619,899,500
95 1605 国際石油開発帝石 INPEX CORP. 88,645,400 76,470,941,400
96 6988 日東電工 NITTO DENKO CORP. 11,647,400 73,682,585,800
97 9502 中部電力 CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 46,165,900 73,231,080,850
98 4755 楽天 RAKUTEN, INC. 67,107,100 72,844,757,050
99 7259 アイシン精機 AISIN SEIKI CO., LTD. 16,916,300 72,569,872,000
100 8113 ユニ・チャーム UNICHARM CORP. 29,618,700 72,536,196,300
101 9843 ニトリホールディングス NITORI HOLDINGS CO., LTD. 6,856,200 70,911,138,500
102 9532 大阪瓦斯 OSAKA GAS CO., LTD. 161,460,000 70,619,189,000
103 6502 東芝 TOSHIBA CORP. 319,774,000 70,030,506,000
104 9042 阪急阪神ホールディングス HANKYU HANSHIN HOLDINGS, INC. 95,750,000 69,082,337,000
105 4911 資生堂 SHISEIDO CO., LTD. 27,160,900 68,228,180,800
106 8697 日本取引所グループ JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 38,706,000 67,820,427,200
107 6762 TDK TDK CORP. 10,608,400 66,929,086,000
108 5411 JFEホールディングス JFE HOLDINGS, INC. 43,781,100 66,804,210,600
109 6702 富士通 FUJITSU LTD. 157,974,000 66,435,620,400
110 4188 三菱ケミカルホールディングス MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. 109,617,400 65,164,590,300
111 9501 東京電力 TOKYO ELECTRIC POWER CO., INC. 104,319,500 64,573,770,500
112 9041 近鉄グループホールディングス KINTETSU GROUP HOLDINGS CO., LTD. 138,998,000 64,077,723,000
113 8795 T&Dホールディングス T&D HOLDINGS, INC. 58,349,100 62,980,818,450
114 1801 大成建設 TAISEI CORP. 83,590,000 62,606,475,000
115 6701 日本電気 NEC CORP. 215,667,000 62,312,499,000
116 4689 ヤフー YAHOO JAPAN CORP. 126,965,100 61,937,367,938
117 9064 ヤマトホールディングス YAMATO HOLDINGS CO., LTD. 27,060,200 61,154,525,800
118 5201 旭硝子 ASAHI GLASS CO., LTD. 97,915,000 61,038,025,000
119 1812 鹿島建設 KAJIMA CORP. 83,754,000 59,547,619,000
120 1802 大林組 OBAYASHI CORP. 53,365,700 59,501,756,000
121 7731 ニコン NIKON CORP. 33,976,100 58,779,737,000
122 6645 オムロン OMRON CORP. 17,351,700 58,716,092,400
123 9503 関西電力 THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 57,625,600 57,435,435,520
124 9513 電源開発 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. 15,955,900 56,639,871,500
125 8332 横浜銀行 THE BANK OF YOKOHAMA, LTD. 107,613,000 55,958,760,000
126 4005 住友化学 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 105,739,000 54,452,483,000
127 9007 小田急電鉄 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 44,038,000 54,145,085,500
128 9613 エヌ・ティ・ティ・データ NTT DATA CORP. 9,343,300 53,163,829,000
129 7202 いすゞ自動車 ISUZU MOTORS LTD. 44,822,200 52,797,681,200
130 7211 三菱自動車工業 MITSUBISHI MOTORS CORP. 61,098,700 51,992,564,900
131 5713 住友金属鉱山 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 46,057,000 51,927,367,500
132 4519 中外製薬 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 14,693,400 51,206,499,000
133 5938 LIXILグループ LIXIL GROUP CORP. 21,823,700 50,738,260,500
134 4204 積水化学工業 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. 36,231,300 50,722,050,400
135 9506 東北電力 TOHOKU ELECTRIC POWER CO., INC. 34,504,900 50,615,365,800
136 2651 ローソン LAWSON, INC. 5,267,200 50,239,275,000
137 2587 サントリー食品インターナショナル SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD. 9,888,500 50,134,695,000
138 6965 浜松ホトニクス HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 15,951,000 49,797,376,400
139 7272 ヤマハ発動機 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 26,384,600 49,391,971,200
140 4536 参天製薬 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 28,496,400 48,613,333,500
141 7453 良品計画 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 2,014,700 48,167,418,000
142 1803 清水建設 SHIMIZU CORP. 48,676,000 46,677,634,000
143 6178 日本郵政 JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 30,488,700 46,467,568,600
144 9001 東武鉄道 TOBU RAILWAY CO., LTD. 81,526,000 45,981,066,000
145 8015 豊田通商 TOYOTA TSUSHO CORP. 17,389,900 44,759,643,400
146 5947 リンナイ RINNAI CORP. 4,455,400 44,474,067,400
147 6724 セイコーエプソン SEIKO EPSON CORP. 24,022,700 44,411,388,600
148 7911 凸版印刷 TOPPAN PRINTING CO., LTD. 46,271,000 44,097,505,000
149 4613 関西ペイント KANSAI PAINT CO., LTD. 24,206,700 43,994,278,850
150 9962 ミスミグループ本社 MISUMI GROUP INC. 26,923,800 43,590,670,075
151 7012 川崎重工業 KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 129,753,000 43,075,175,000
152 5332 TOTO TOTO LTD. 12,153,300 43,021,263,000
153 8304 あおぞら銀行 AOZORA BANK, LTD. 107,388,000 42,766,558,200
154 7912 大日本印刷 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 42,040,000 42,711,104,000
155 4508 田辺三菱製薬 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP. 21,408,200 42,372,950,400
156 2801 キッコーマン KIKKOMAN CORP. 11,365,000 42,324,412,000
157 6963 ローム ROHM CO., LTD. 8,671,900 41,663,903,500
158 2267 ヤクルト本社 YAKULT HONSHA CO., LTD. 8,215,700 41,159,909,500
159 7276 小糸製作所 KOITO MFG. CO., LTD. 7,998,200 40,981,958,400
160 7951 ヤマハ YAMAHA CORP. 11,734,300 40,085,533,600
161 9008 京王電鉄 KEIO CORP. 39,248,000 38,953,811,000
162 4307 野村総合研究所 NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. 10,119,600 38,756,392,000
163 7832 バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 15,484,800 38,462,317,200
164 7182 ゆうちょ銀行 JAPAN POST BANK CO., LTD. 26,824,600 37,785,486,000
165 2784 アルフレッサ ホールディングス ALFRESA HOLDINGS CORP. 17,287,300 37,598,938,300
166 8331 千葉銀行 THE CHIBA BANK, LTD. 65,745,000 37,335,460,000
167 8355 静岡銀行 THE SHIZUOKA BANK, LTD. 45,372,000 37,288,014,000
168 5333 日本碍子 NGK INSULATORS, LTD. 17,684,000 37,081,746,000
169 7701 島津製作所 SHIMADZU CORP. 20,787,000 36,875,715,000
170 4704 トレンドマイクロ TREND MICRO INC. 8,927,700 36,782,124,000
171 2413 エムスリー M3, INC. 12,809,400 36,391,111,200
172 3405 クラレ KURARAY CO., LTD. 26,422,800 36,357,772,800
173 3099 三越伊勢丹ホールディングス ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 27,158,600 35,873,294,600
174 9009 京成電鉄 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 22,584,000 35,830,240,500
175 9508 九州電力 KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. 33,339,000 35,706,069,000
176 6806 ヒロセ電機 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 2,833,000 35,496,902,000
177 6465 ホシザキ電機 HOSHIZAKI ELECTRIC CO., LTD. 3,763,200 35,336,448,000
178 3231 野村不動産ホールディングス NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS, INC. 16,643,500 35,074,914,000
179 2897 日清食品ホールディングス NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 6,560,500 34,966,417,000
180 6952 カシオ計算機 CASIO COMPUTER CO., LTD. 15,151,100 34,672,097,100
181 4151 協和発酵キリン KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. 19,243,000 34,560,428,000
182 4902 コニカミノルタ KONICA MINOLTA, INC. 35,266,300 34,241,208,800
183 7532 ドンキホーテホールディングス DON QUIJOTE HOLDINGS CO., LTD. 8,710,000 34,056,100,000
184 9006 京浜急行電鉄 KEIKYU CORP. 33,877,000 33,640,431,000
185 4202 ダイセル DAICEL CORP. 21,635,400 33,554,836,200
186 9048 名古屋鉄道 NAGOYA RAILROAD CO., LTD. 63,075,000 33,491,155,000
187 1963 日揮 JGC CORP. 19,307,000 33,484,972,000
188 9024 西武ホールディングス SEIBU HOLDINGS INC. 13,929,000 33,227,003,100
189 2875 東洋水産 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 8,113,900 33,022,352,000
190 4185 JSR JSR CORP. 20,015,800 32,883,986,900
191 4581 大正製薬ホールディングス TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. 3,606,200 32,347,049,000
192 3391 ツルハホールディングス TSURUHA HOLDINGS INC. 2,901,700 32,121,819,000
193 9504 中国電力 THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC. 21,105,200 32,079,904,000
194 3861 王子ホールディングス OJI HOLDINGS CORP. 70,075,000 32,019,840,000
195 8354 ふくおかフィナンシャルグループ FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 84,674,000 31,616,288,000
196 6113 アマダホールディングス AMADA HOLDINGS CO., LTD. 28,275,500 31,549,204,800
197 6471 日本精工 NSK LTD. 29,987,800 31,395,195,100
198 4732 ユー・エス・エス USS CO., LTD. 17,255,200 31,375,109,440
199 9062 日本通運 NIPPON EXPRESS CO., LTD. 60,399,000 31,225,133,000
200 6841 横河電機 YOKOGAWA ELECTRIC CORP. 26,478,900 31,124,148,200
201 2282 日本ハム NH FOODS LTD. 12,349,000 31,117,360,000
202 7262 ダイハツ工業 DAIHATSU MOTOR CO., LTD. 19,369,200 31,086,414,600
203 8358 スルガ銀行 SURUGA BANK LTD. 15,631,800 31,065,316,400
204 5334 日本特殊陶業 NGK SPARK PLUG CO., LTD. 13,936,100 30,309,726,000
205 7013 IHI IHI CORP. 127,103,000 30,250,514,000
206 3086 J.フロント リテイリング J.FRONT RETAILING CO., LTD. 20,052,000 30,186,670,500
207 5711 三菱マテリアル MITSUBISHI MATERIALS CORP. 93,064,000 30,057,087,000
208 3291 飯田グループホールディングス IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD. 13,422,000 29,715,380,800
209 9602 東宝 TOHO CO., LTD 9,955,500 29,646,408,750
210 6302 住友重機械工業 SUMITOMO HEAVY IND., LTD. 62,787,000 29,639,839,000
211 7988 ニフコ NIFCO INC. 5,414,100 29,587,512,000
212 4684 オービック OBIC CO., LTD. 4,901,400 29,395,400,750
213 2331 綜合警備保障 SOHGO SECURITY SERVICES CO., LTD. 4,770,800 29,197,022,000
214 9831 ヤマダ電機 YAMADA DENKI CO., LTD. 52,962,100 28,911,446,200
215 2002 日清製粉グループ本社 NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 15,981,300 28,784,138,100
216 4612 日本ペイントホールディングス NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. 11,343,900 28,498,812,300
217 2433 博報堂DYホールディングス HAKUHODO DY HOLDINGS INC. 22,154,400 28,446,156,900
218 8227 しまむら SHIMAMURA CO., LTD. 2,001,700 28,308,479,500
219 3003 ヒューリック HULIC CO., LTD. 26,279,300 28,276,526,800
220 6146 ディスコ DISCO CORP. 2,880,300 28,026,174,000
221 6005 三浦工業 MIURA CO., LTD. 13,226,900 27,921,897,900
222 9101 日本郵船 NIPPON YUSEN K.K. 126,014,000 27,595,844,000
223 6923 スタンレー電気 STANLEY ELECTRIC CO., LTD. 10,762,000 27,571,458,600
224 8410 セブン銀行 SEVEN BANK, LTD. 56,584,700 27,406,813,650
225 7459 メディパルホールディングス MEDIPAL HOLDINGS CORP. 15,181,800 27,250,723,900
226 9987 スズケン SUZUKEN CO., LTD. 7,023,700 27,159,455,100
227 9045 京阪電気鉄道 KEIHAN ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 33,968,000 27,037,994,000
228 8253 クレディセゾン CREDIT SAISON CO., LTD. 13,527,200 26,967,146,800
229 4021 日産化学工業 NISSAN CHEMICAL IND., LTD. 9,213,800 26,936,053,600
230 4922 コーセー KOSE CORP. 2,444,500 26,858,332,000
231 5110 住友ゴム工業 SUMITOMO RUBBER IND., LTD. 15,375,700 26,738,342,300
232 8028 ファミリーマート FAMILYMART CO., LTD. 4,521,700 26,691,503,000
233 3401 帝人 TEIJIN LTD. 67,081,000 26,562,236,000
234 4530 久光製薬 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 5,237,800 26,550,210,000
235 5406 神戸製鋼所 KOBE STEEL, LTD. 267,872,000 26,519,328,000
236 8570 イオンフィナンシャルサービス AEON FINANCIAL SERVICE CO., LTD. 9,805,800 26,421,138,200
237 9533 東邦瓦斯 TOHO GAS CO., LTD. 32,815,000 26,383,175,000
238 1808 長谷工コーポレーション HASEKO CORP. 24,729,400 26,287,613,200
239 2229 カルビー CALBEE, INC. 5,827,800 26,243,504,100
240 3289 東急不動産ホールディングス TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. 33,915,000 26,096,768,050
241 8303 新生銀行 SHINSEI BANK, LTD. 175,787,000 26,011,888,000
242 6370 栗田工業 KURITA WATER INDUSTRIES LTD. 10,014,100 25,945,916,300
243 7936 アシックス ASICS CORP. 12,884,100 25,832,620,500
244 9404 日本テレビホールディングス NIPPON TELEVISION HOLDINGS, INC. 13,571,600 25,527,795,600
245 8804 東京建物 TOKYO TATEMONO CO., LTD. 18,179,900 25,488,219,800
246 5233 太平洋セメント TAIHEIYO CEMENT CORP. 97,100,000 25,433,492,000
247 8252 丸井グループ MARUI GROUP CO., LTD. 15,333,500 24,901,056,200
248 2371 カカクコム KAKAKU.COM, INC. 11,740,200 24,783,558,000
249 4088 エア・ウォーター AIR WATER INC. 14,745,000 24,770,928,000
250 4768 大塚商会 OTSUKA CORP. 4,163,000 24,728,220,000
251 7205 日野自動車 HINO MOTORS, LTD. 19,974,200 24,706,447,400
252 2212 山崎製パン YAMAZAKI BAKING CO., LTD. 10,381,000 24,613,351,000
253 9989 サンドラッグ SUNDRUG CO., LTD. 2,896,500 24,504,062,000
254 9104 商船三井 MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 105,431,000 24,297,140,000
255 5012 東燃ゼネラル石油 TONENGENERAL SEKIYU K.K. 23,762,000 24,189,716,000
256 3659 ネクソン NEXON CO., LTD. 12,496,000 23,979,824,000
257 6770 アルプス電気 ALPS ELECTRIC CO., LTD. 12,099,000 23,918,982,000
258 4666 パーク24 PARK24 CO., LTD. 7,516,600 23,677,290,000
259 4183 三井化学 MITSUI CHEMICALS, INC. 62,007,000 23,500,069,000
260 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. 7,609,900 23,288,714,000
261 6448 ブラザー工業 BROTHER INDUSTRIES, LTD. 17,564,900 23,043,703,400
262 6268 ナブテスコ NABTESCO CORP. 9,107,300 23,005,039,800
263 8473 SBIホールディングス SBI HOLDINGS, INC. 19,696,200 23,003,666,600
264 2593 伊藤園 ITO EN, LTD. 6,417,500 22,814,212,500
265 8333 常陽銀行 THE JOYO BANK, LTD. 57,171,000 22,461,791,000
266 8233 高島屋 TAKASHIMAYA CO., LTD. 23,589,000 22,340,439,000
267 6592 マブチモーター MABUCHI MOTOR CO., LTD. 4,204,800 22,033,152,000
268 4118 カネカ KANEKA CORP. 22,594,000 22,004,746,000
269 8593 三菱UFJリース MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE CO., LTD. 43,919,200 21,958,677,800
270 6473 ジェイテクト JTEKT CORP. 14,772,300 21,876,457,500
271 6849 日本光電工業 NIHON KOHDEN CORP. 7,751,800 21,829,094,000
272 9505 北陸電力 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO. 13,662,000 21,763,566,000
273 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス SONY FINANCIAL HOLDINGS INC. 14,403,900 21,495,749,700
274 6506 安川電機 YASKAWA ELECTRIC CORP. 16,385,300 21,445,808,700
275 6479 ミネベア MINEBEA CO., LTD. 24,132,000 21,420,056,000
276 5901 東洋製罐グループホールディングス TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD. 10,123,000 21,409,973,500
277 7956 ピジョン PIGEON CORPORATION 7,222,500 21,364,913,900
278 6460 セガサミーホールディングス SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 16,839,500 20,998,842,500
