大和証券レポート「好業績・低外国人持株比率銘柄に着目」
日本株動向のカギを握っている外国人投資家が投資対象としている銘柄に注目。ただ「持ち過ぎ銘柄・持たれ過ぎ銘柄」は保有株比率を引き下げ、新たな投資対象へ資金シフトする可能性があるので、将来株価値上がりが見込める「外国人投資家の保有株比率が低く、尚且つ好業績銘柄」を投資方法のひとつとして抑えておきたい。
大和証券作成「好業績・低外国人持株比率銘柄に着目」レポートでは、30銘柄のリストアップがされている。この中から株価の位置をテクニカル分析、業績はファンダメンタルズ分析の両方を組み合わせて売買の対象となりそう。
SGホールディングスは業績上方修正があったばかり、日立建機はアメリカとの貿易戦争で中国経済鈍化を懸念して株価が冴えないまま、太陽誘電は電子部品回復で好業績期待、清水建設はゼネコン決算で軒並み売られたが優良内需企業、リクルートは買収したIndeedが稼ぎ頭で株価は評価不足との声が多い。
証券コード | 銘柄名 | 海外投資家保有比率 | 株価(8/31) | 投資評価 |
9143 | SGホールディングス | 8.0% | 2,629 | SMBC日興 |
4091 | 大陽日酸 | 8.6% | 1,636 | みずほ証券 |
6305 | 日立建機 | 15.0% | 3,320 | モルガンスタンレー |
2327 | 新日鐵住金ソリューションズ | 15.0% | 3,595 | シティグループ |
3141 | ウェルシアホールディングス | 16.0% | 5,130 | 水戸証券投資情報 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 16.7% | 2,460 | 東海東京証券 |
9983 | ファーストリテイリング | 17.9% | 51,810 | ゴールドマンサックス |
5101 | 横浜ゴム | 18.5% | 2,335 | ドイツ証券 |
2871 | ニチレイ | 19.5% | 2,792 | 三菱UFJモルガン |
6976 | 太陽誘電 | 20.2% | 3,275 | 岡三オンライン証券 |
2670 | ABCマート | 21.1% | 6,060 | 野村證券 |
4967 | 小林製薬 | 21.2% | 7,980 | 大和証券 |
9022 | JR東海 | 21.6% | 22,315 | JPモルガン |
1803 | 清水建設 | 21.7% | 972 | マネックス証券 |
9719 | SCSK | 21.8% | 5,280 | ジェフリーズ証券 |
8015 | 豊田通商 | 22.0% | 3,790 | UBS証券 |
7259 | アイシン精機 | 22.0% | 5,140 | クレディスイス証券 |
9435 | 光通信 | 22.8% | 21,010 | SMBC日興証券 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 23.8% | 840 | マッコーリー証券 |
6471 | 日本精工 | 24.1% | 1,261 | ゴールドマンサックス |
7951 | ヤマハ | 24.3% | 5,310 | マネックス証券 |
2587 | サントリー食品インターナショナル | 24.4% | 4,555 | TIWアナリストレポート |
4021 | 日産化学 | 25.5% | 5,300 | DMM.com証券 |
1951 | 協和エクシオ | 25.6% | 3,110 | 立花証券 |
4922 | コーセー | 26.5% | 20,500 | 岩井コスモ証券 |
6465 | ホシザキ | 26.6% | 10,540 | ゴールドマンサックス |
6098 | リクルートホールディングス | 26.7% | 3,387 | 丸三証券 |
3288 | オープンハウス | 27.5% | 6,490 | 松井証券iDeCo |
4666 | パーク24 | 27.5% | 3,260 | ライブスター証券 |
4768 | 大塚商会 | 27.6% | 4,025 | SBI証券 |
新品価格 |
コメント