テレワークデイ関連銘柄、SCSK、デジタルアーツ、日立製作所
2017年7月24日は「テレワークデイ」、政府と官庁、企業が連携して2020年東京オリンピック・パラリンピック開会式にあたる7月24日を「テレワーク・デイ」と位置付けて、賛同企業や東京都など首都圏で一斉にテレワークを実施する。
テレワークとは、出勤せずにICT(情報通信技術)を活用して、在宅勤務、サテライトオフィスなどで時間や場所等を気にせず、出勤しない働き方で、東京オリンピック開催時に公共交通機関の混雑解消をテレワーク導入で促す。
海外の例では2012年ロンドンオリンピックで、ロンドン市や企業の呼びかけで約8割の企業がテレワーク導入したことがある。
テレワーク推進フォーラム(総務省)のホームページには、テレワーク実施する団体企業は554社登録済み、特別協力団体83社が登録されている。NEC(日本電気)、ラック、味の素、イトーキなど上場企業が数多くテレワーク実施企業に登録されている。
証券会社が注目するテレワーク普及でビジネスチャンス企業
テレワーク・デイ関連銘柄 | ||
2326 | デジタルアーツ | ネット有害情報遮断・情報漏洩防止ソフト大手 |
3681 | ブイキューブ | Web会議等のコミュニケーションサービスを提供 |
3744 | サイオス | システム障害回避ソフトが柱、大塚商会向けが売上全体の3割 |
3843 | フリービット | ネット接続業者向けにインフラ提供サービスを展開 |
3915 | テラスカイ | クラウドシステム導入支援・開発等を展開 |
3921 | ネオジャパン | パッケージ販売とクラウドサービスを展開 |
4684 | オービック | 情報サービス大手、労務管理関連等に注力 |
4768 | 大塚商会 | 情報サービス大手、リモートアクセスサービス等を提供 |
4901 | 富士フイルム | 傘下に事務機器大手の富士ゼロックスを持つ |
6436 | アマノ | 就業時間管理システム国内最大手 |
6501 | 日立製作所 | 社会インフラ事業に注力、総合力でテレワークを支援 |
6701 | NEC | ITサービス大手、世界有数の顔認証技術 |
6702 | 富士通 | 2017年からICTを活用したテレワーク勤務制度を正式導入 |
7751 | キヤノン | 事務機器国内首位クラス、セキュリティカメラ大手 |
7752 | リコー | 事務機器国内トップ級、テレビ会議、Web会議システム提供 |
7984 | コクヨ | 事務用品国内最大手、在宅勤務向けコンサルタントを展開 |
8056 | 日本ユニシス | システム開発大手企業、在宅勤務、サテライトオフィスを実践 |
9613 | NTTデータ | システム開発大手、NTT系列で官公庁・民間と幅広く取引 |
9719 | SCSK | ITサービス大手、宅勤務用端末セキュリティ対策支援 |
リクルートカード | 面接確約!転職するならMIIDAS(ミイダス)! |
投資テーマ2017年注目株は「働き方改革関連銘柄」人材派遣会社
2017年投資テーマ「働き方改革関連株」、人手不足に人材派遣会社、求人サイト、転職サイトなど恩恵を享受。リクルート、学情、フルキャスト、製造業への人材派遣ワールド、理科系研究のWDBが注目株。クラウドソーシング、SOHO、在宅ワークが急増し...
コメント