日本株の出遅れ銘柄を新規採用
国内3大大手証券のSMBC日興証券は「SMBC日興ストラテジー・マンスリー5月号」で5月のターゲットリストを発表した。今回は「出遅れ銘柄」を意識して7銘柄を新規採用、3銘柄を継続している。
日本株の出遅れ払拭の芽はあるかキーポイントは、中国鉱工業生産の大幅上振れが重要、業績底入れ感が高まれば日本株を売り越ししてた海外投資家から資金回帰が考えられる、ドル高・円安のグローバルリスクオンの兆候、3点を指摘している。
5月のターゲットリスト
SMBC日興ストラテジー・マンスリー5月号 | |||
証券コード | 企業名 | 業種セクター | |
2269 | 明治ホールディングス | 食品 | |
3402 | 東レ | 化学・繊維 | |
4680 | ラウンドワン | サービスレジャー | |
4927 | ポーラ・オルビス | NEW | 化粧品 |
6501 | 日立製作所 | NEW | 産業用エレクトロニクス |
6981 | 村田製作所 | NEW | 電子部品 |
7203 | トヨタ自動車 | NEW | 自動車 |
8630 | SOMPOホールディングス | NEW | 保険金融サービス |
9613 | NTTデータ | NEW | ビジネスソフトITサービス |
9697 | カプコン | NEW | ゲーム・エンタテイメント |
無料の投資管理アプリ【マイトレード】 | サラリーマン投資家注目株ランキング |
コメント