JPモルガン銘柄スクリーニング
外資系証券JPモルガンが銘柄スクリーニングレポートを作成。「今期高増益予想、年初来低リターン、低P/Eの銘柄スクリーニング」を紹介している。
同証券アナリストは日本株式市場で「内需優位・外需低迷の構図が鮮明」として解説。第一四半期決算発表を受けて、今期業績予想の確度が高まれば業績相場の銘柄物色対象となることが予想されるだけに、銘柄スクリーニングリストは参考になりそう。
コード | 銘柄 | 業種 | 決算期 |
4183 | 三井化学 | 化学 | 2019年3月 |
8379 | 広島銀行 | 銀行 | 2019年3月 |
7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 2019年3月 |
2264 | 森永乳業 | 食料品 | 2019年3月 |
6473 | ジェイテクト | 機械 | 2019年3月 |
8015 | 豊田通商 | 卸売 | 2019年3月 |
6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 2019年3月 |
7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 2018年12月 |
5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 2018年12月 |
6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 2019年3月 |
6383 | ダイフク | 機械 | 2019年3月 |
5110 | 住友ゴム | ゴム製品 | 2018年12月 |
6273 | SMC | 機械 | 2019年3月 |
6268 | ナブテスコ | 機械 | 2019年3月 |
1803 | 清水建設 | 建設 | 2019年3月 |
参考サラリーマン投資家注目株ランキング
参考レーティング情報を毎朝メール配信・ザラバ注目株送ります
コメント