2018年の株式投資銘柄戦略
2017年の株式相場は企業業績が好調な半導体、スマホ、車載向け、電機関連、FA関連、ロボット、産業機械、工作機械セクター株の上昇が目立った。株価上昇が一巡すると投資家は出遅れ銘柄を探すようになり、12月に入り三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)、三井住友フィナンシャルグループ(8316)、みずほフィナンシャルグループ(8411)などメガバンクを先導役に銀行株が上昇している。
銀行系大手証券のみずほ証券投資情報レポートでは、足元の銀行株中心にしたリターンリバーサルが2018年も続くと予想。今週の銘柄スクリーニング「2017年度の純利益が減益または赤字予想で、年初来株価が下落しており、2018年度に増益転換を見込む銘柄」を抽出、上位には原子力発電所の再稼働問題で電力株、バイオのそーせいグループ、パチンコ・パチスロ業界の銘柄などがランクイン。
みずほ証券アナリストからレーティング「買い」とされている銘柄は、そーせいグループ、DeNA、スバル、日立金属、JT(日本たばこ産業)などがある。
銘柄スクリーニング
証券コード | 企業名 | 業種 | 株価(2017年12月15日) |
9505 | 北陸電力 | 電力ガス | 941 |
4565 | そーせいグループ | 医薬品 | 10,870 |
7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 銀行 | 3,075 |
6412 | 平和 | 機械 | 2,005 |
6460 | セガサミー | 機械 | 1,397 |
2678 | アスクル | 小売 | 3,195 |
7003 | 三井造船 | 輸送機 | 1,618 |
4044 | セントラル硝子 | 化学 | 2,385 |
9508 | 九州電力 | 電力ガス | 1,190 |
2432 | ディー・エヌ・エー | サービス | 2,315 |
9502 | 中部電力 | 電力ガス | 1,379.50 |
7270 | SUBARU | 輸送機 | 3,672 |
9404 | 日本テレビホールディングス | 情報通信 | 2,004 |
5444 | 大和工業 | 鉄鋼 | 3,065 |
7309 | シマノ | 輸送機 | 15,350 |
7201 | 日産自動車 | 輸送機 | 1,096.50 |
5463 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 3,220 |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,431.50 |
8194 | ライフコーポレーション | 小売 | 3,040 |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送機 | 2,718 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行 | 1,744 |
8840 | 大京 | 不動産 | 2,192 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 陸運 | 2,187 |
5486 | 日立金属 | 鉄鋼 | 1,492 |
3116 | トヨタ紡織 | 輸送機 | 2,255 |
8356 | 十六銀行 | 銀行 | 3,340 |
7936 | アシックス | 他製品 | 1,730 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行 | 413 |
7011 | 三菱重工業 | 機械 | 4,199 |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食品 | 1,056 |
6981 | 村田製作所 | 電機 | 14,565 |
2651 | ローソン | 小売 | 7,920 |
8586 | 日立キャピタル | 他金融 | 2,757 |
4666 | パーク24 | 不動産 | 2,950 |
2914 | 日本たばこ産業 | 食品 | 3,719 |
8703 | カブドットコム証券 | 証券 | 345 |
9956 | バローホールディングス | 小売 | 2,655 |
9045 | 京阪ホールディングス | 陸運 | 3,380 |
8276 | 平和堂 | 小売 | 2,492 |
4902 | コニカミノルタ | 電機 | 1,058 |
アナリストレポート投資情報おすすめ証券会社
・岡三オンライン証券
・丸三証券
・トレードステーション
・岩井コスモ証券
・SBI証券
・楽天証券
コメント