中小型株に投資マネー

東京証券取引所と日本経済新聞社は3月13日より「JPX日経中小型株指数」を算出する、JPX日経インデックス400の考えを中小型株を対象とする。3年平均ROE、3年累積営業利益、コーポレートガバナンスなどを選定基準にして200銘柄で構成する。
ジャスダック日経平均は25年ぶりに3000円台を回復、16連騰と中小型株市場に投資マネーが流入している。最近の低金利で行き場の無い個人資産が配当利回りの良い中小型株へ投資されたり、成長株へ投資する動きも目立つ。
またこれだけの指数上昇は個人投資家マネーだけでは実現しない、海外投資家も日本の中小型株へ投資する動きが出ているようだ。最近ではファンドマネージャー自ら企業訪問取材をして、直接経営者から話を聞き取り投資意欲があるということも耳にするようになった。
米国政治要因、欧州政治要因が今年の相場を揺るがす可能性が高いだけに、投資家は海外要因の影響が少ない中小型株に注目している。
参考短期デイトレ~スイング注目株を無料で配信
参考サイバーセキュリティ関連銘柄はIoT、フィンテック、AIに関連
参考お得な無料キャンペーン・キャッシュバック情報
参考トランプ関連銘柄、米国インフラ投資恩恵の日本株10社リスト
JPX日経中小型株指数200銘柄
| 証券コード | 社名 | 市場 |
| 1407 | ウエストホールディングス | ジャスダック |
| 1720 | 東急建設 | 東証一部 |
| 1722 | ミサワホーム | 東証一部 |
| 1805 | 飛島建設 | 東証一部 |
| 1813 | 不動テトラ | 東証一部 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証一部 |
| 1822 | 大豊建設 | 東証一部 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証一部 |
| 1852 | 淺沼組 | 東証一部 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 東証一部 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 東証一部 |
| 1879 | 新日本建設 | 東証一部 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 東証一部 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証一部 |
| 1896 | 大林道路 | 東証一部 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 東証一部 |
| 1899 | 福田組 | 東証一部 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 東証一部 |
| 1926 | ライト工業 | 東証一部 |
| 1934 | ユアテック | 東証一部 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 東証一部 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証一部 |
| 2138 | クルーズ | ジャスダック |
| 2146 | UTグループ | ジャスダック |
| 2157 | コシダカホールディングス | 東証一部 |
| 2159 | フルスピード | マザーズ |
| 2174 | GCA | 東証一部 |
| 2175 | エス・エム・エス | 東証一部 |
| 2183 | リニカル | 東証一部 |
| 2281 | プリマハム | 東証一部 |
| 2317 | システナ | 東証一部 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証一部 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | ジャスダック |
| 2400 | SOMPOケアメッセージ | ジャスダック |
| 2427 | アウトソーシング | 東証一部 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 東証一部 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 東証一部 |
| 2492 | インフォマート | 東証一部 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 東証一部 |
| 2706 | ブロッコリー | ジャスダック |
| 2726 | パルグループホールディングス | 東証一部 |
| 2742 | ハローズ | 東証一部 |
| 2749 | JPホールディングス | 東証一部 |
| 2751 | テンポスバスターズ | ジャスダック |
| 2764 | ひらまつ | 東証一部 |
| 3034 | クオール | 東証一部 |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 東証一部 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | マザーズ |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス | 東証一部 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 東証一部 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 東証一部 |
| 3179 | シュッピン | 東証一部 |
| 3244 | サムティ | 東証一部 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 東証一部 |
| 3258 | ユニゾホールディングス | 東証一部 |
| 3276 | 日本管理センター | 東証一部 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 東証一部 |
| 3341 | 日本調剤 | 東証一部 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証一部 |
| 3649 | ファインデックス | 東証一部 |
| 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 東証一部 |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 東証一部 |
| 3662 | エイチーム | 東証一部 |
| 3676 | ハーツユナイテッドグループ | 東証一部 |
| 3844 | コムチュア | 東証一部 |
| 3857 | ラック | ジャスダック |
| 4008 | 住友精化 | 東証一部 |
| 4047 | 関東電化工業 | 東証一部 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 東証一部 |
| 4301 | アミューズ | 東証一部 |
| 4344 | ソースネクスト | 東証一部 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 東証一部 |
| 4553 | 東和薬品 | 東証一部 |
| 4611 | 大日本塗料 | 東証一部 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 東証一部 |
| 4633 | サカタインクス | 東証一部 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 東証一部 |
| 4686 | ジャストシステム | 東証一部 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 東証一部 |
| 4839 | WOWOW | 東証一部 |
| 4842 | USEN | ジャスダック |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 東証一部 |
| 4849 | エン・ジャパン | ジャスダック |
| 4919 | ミルボン | 東証一部 |
| 4975 | JCU | 東証一部 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証一部 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証一部 |
| 5715 | 古河機械金属 | 東証一部 |
| 5857 | アサヒホールディングス | 東証一部 |
| 5930 | 文化シヤッター | 東証一部 |
| 5932 | 三協立山 | 東証一部 |
| 5940 | 不二サッシ | 東証二部 |
| 5949 | ユニプレス | 東証一部 |
| 5981 | 東京製綱 | 東証一部 |
| 5988 | パイオラックス | 東証一部 |
| 6013 | タクマ | 東証一部 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 東証一部 |
| 6071 | IBJ | 東証一部 |
| 6250 | やまびこ | 東証一部 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | ジャスダック |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 東証一部 |
| 6340 | 澁谷工業 | 東証一部 |
| 6406 | フジテック | 東証一部 |
| 6420 | 福島工業 | 東証一部 |
| 6432 | 竹内製作所 | 東証一部 |
| 6440 | JUKI | 東証一部 |
| 6463 | TPR | 東証一部 |
| 6474 | 不二越 | 東証一部 |
| 6486 | イーグル工業 | 東証一部 |
| 6508 | 明電舎 | 東証一部 |
| 6624 | 田淵電機 | 東証一部 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 東証一部 |
| 6651 | 日東工業 | 東証一部 |
| 6670 | MCJ | 東証二部 |
| 6727 | ワコム | 東証一部 |
| 6750 | エレコム | 東証一部 |
| 6751 | 日本無線 | 東証一部 |
| 6754 | アンリツ | 東証一部 |
| 6786 | RVH | 東証二部 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東証一部 |
| 6794 | フォスター電機 | 東証一部 |
| 6796 | クラリオン | 東証一部 |
| 6844 | 新電元工業 | 東証一部 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 東証一部 |
| 6877 | OBARA GROUP | 東証一部 |
| 6908 | イリソ電子工業 | 東証一部 |
| 6911 | 新日本無線 | 東証一部 |
| 6920 | レーザーテック | 東証一部 |
| 6951 | 日本電子 | 東証一部 |
| 6961 | エンプラス | 東証一部 |
| 7014 | 名村造船所 | 東証一部 |
| 7148 | FPG | 東証一部 |
| 7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 東証一部 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 東証一部 |
| 7224 | 新明和工業 | 東証一部 |
| 7230 | 日信工業 | 東証一部 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東証一部 |
| 7246 | プレス工業 | 東証一部 |
| 7256 | 河西工業 | 東証一部 |
| 7280 | ミツバ | 東証一部 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 東証一部 |
| 7408 | ジャムコ | 東証一部 |
| 7419 | ノジマ | 東証一部 |
| 7593 | VTホールディングス | 東証一部 |
| 7599 | IDOM | 東証一部 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証一部 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東証一部 |
| 7613 | シークス | 東証一部 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 東証一部 |
| 7716 | ナカニシ | ジャスダック |
| 7729 | 東京精密 | 東証一部 |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証一部 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 東証一部 |
| 7839 | SHOEI | 東証一部 |
| 7844 | マーベラス | 東証一部 |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 東証一部 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証一部 |
| 7917 | 藤森工業 | 東証一部 |
| 7943 | ニチハ | 東証一部 |
| 8020 | 兼松 | 東証一部 |
| 8050 | セイコーホールディングス | 東証一部 |
| 8051 | 山善 | 東証一部 |
| 8074 | ユアサ商事 | 東証一部 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 東証一部 |
| 8423 | アクリーティブ | 東証一部 |
| 8425 | 興銀リース | 東証一部 |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 東証一部 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 東証一部 |
| 8624 | いちよし証券 | 東証一部 |
| 8706 | 極東証券 | 東証一部 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 東証一部 |
| 8739 | スパークス・グループ | ジャスダック |
| 8771 | イー・ギャランティ | 東証一部 |
| 8860 | フジ住宅 | 東証一部 |
| 8890 | レーサム | ジャスダック |
| 8892 | 日本エスコン | 東証一部 |
| 8897 | タカラレーベン | 東証一部 |
| 8909 | シノケングループ | ジャスダック |
| 8920 | 東祥 | 東証一部 |
| 8922 | 日本アセットマーケティング | マザーズ |
| 8923 | トーセイ | 東証一部 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東証一部 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東証一部 |
| 9058 | トランコム | 東証一部 |
| 9069 | センコー | 東証一部 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 東証一部 |
| 9115 | 明治海運 | 東証一部 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 東証一部 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 東証一部 |
| 9422 | コネクシオ | 東証一部 |
| 9438 | エムティーアイ | 東証一部 |
| 9468 | カドカワ | 東証一部 |
| 9678 | カナモト | 東証一部 |
| 9699 | 西尾レントオール | 東証一部 |
| 9728 | 日本管財 | 東証一部 |
| 9743 | 丹青社 | 東証一部 |
| 9842 | アークランドサカモト | 東証一部 |
| 9882 | イエローハット | 東証一部 |
| 9974 | ベルク | 東証一部 |
| 9990 | サックスバーホールディングス | 東証一部 |
| 株ブログランキング | Facebookを利用した転職アプリ『Switch.』 |
|



コメント