そーせいグループ、ペプチドリーム、みずほ証券レーティング

みずほ証券レーティング みずほ証券

みずほ証券レーティング(6/30)

1801    大成建    みずほ    2016/6/30    買い据置    850→1000
1802    大林組    みずほ    2016/6/30    中立据置    1150
1803    清水建    みずほ    2016/6/30    中立据置    990→1000
1812    鹿島    みずほ    2016/6/30    中立据置    720→760
2398    ツクイ    みずほ    2016/6/30    買い据置    1800→2300
4151    協和キリン    みずほ    2016/6/30    買い据置    2550
4528    小野薬    みずほ    2016/6/30    買い据置    6000
4565    そーせい    みずほ    2016/6/30    買い据置    30570
4587    ペプチド    みずほ    2016/6/30    買い据置    9230
5019    出光興産    みずほ    2016/6/30    中立据置    2300
6676    メルコ    みずほ    2016/6/30    中立据置    2300→2160
6741    日信号    みずほ    2016/6/30    買い据置    1420→1250
6758    ソニー    みずほ    2016/6/30    買い据置    3800
7262    ダイハツ    みずほ    2016/6/30    NR
7885    タカノ    みずほ    2016/6/30    NR

無料メルマガ登録でグレードアップな株式情報をサービスします



ゴールドマンサックスが日経平均株価見通しを引き下げ1万4375円と
ゴールドマンサックス証券が日本株の見通しを引き下げ ゴールドマンサックス証券の日経平均株価見通し、3か月後1万4375円、半年後1万5000円 2016年上半期の日経平均株価は今年のごぼ安値圏で終えた、6月30日の終値は1万5575円と、2...

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました