日銀決定会合までのリバウンド狙い、景気敏感バリュー株
大和証券では「目先リバウンドが期待される主な景気敏感バリュー株」として30銘柄リストを作成。
7月29日の政策期待までは「円売り・日本株買い」が続き、今まで低迷してた主力の景気敏感株に資金が向かう流れとして、NTN(6472)、千葉銀行(8331)、第一生命保険(8750)、ふくおかFG(8354)、ジェイテクト(6473)、コニカミノルタ(4902)、日本郵船(9101)、デンソー(6902)など30銘柄を紹介しています。
目先リバウンドが期待される景気敏感バリュー株 |
|
| 6472 | NTN |
| 8331 | 千葉銀行 |
| 8750 | 第一生命保険 |
| 8354 | ふくおかFG |
| 6473 | ジェイテクト |
| 5714 | DOWA |
| 7762 | シチズンHD |
| 6471 | 日本精工 |
| 8355 | 静岡銀行 |
| 4902 | コニカミノルタHD |
| 4005 | 住友化学 |
| 5715 | 古河機械金属 |
| 9101 | 日本郵船 |
| 5938 | LIXILグループ |
| 8411 | みずほFG |
| 6902 | デンソー |
| 4188 | 三菱ケミカル |
| 6501 | 日立製作所 |
| 6201 | 豊田自動織機 |
| 8306 | 三菱UFJ |
| 8308 | りそなHD |
| 8316 | 三井住友FG |
| 4631 | DIC |
| 7267 | ホンダ |
| 7752 | リコー |
| 5101 | 横浜ゴム |
| 6701 | NEC |
| 5214 | 日本電気硝子 |
| 9104 | 商船三井 |
| 4901 | 富士フイルム |
| 日本株情報ランキング | |



コメント