大手証券作成リバウンド狙い銘柄スクリーニング
9月20日に自民党総裁選で現職の安倍首相が3選を果たし、対立候補者の石破氏を上回る獲得票を得て勝利した。政権安定に敏感な海外投資家は総裁選で安倍優勢が伝わると日本株買い出動してきた様子で、日経平均株価は6営業日で1200円超の大幅上昇。
投資家はリバウンド狙いの銘柄探しをしているが、相場の流れが変わる初期は割安株や新興市場銘柄に大きく値上がるする物が多く、一巡後は東証一部の大型株が継続して上昇する傾向があるという。理由として外国人投資家の巨額な投資資金の受け皿にするには、中小型株マザーズ銘柄では小さすぎるので、発行株式数の多い大型株が物色対象となるからだ。
みずほ証券銘柄スクリーニング資料は、「今週のスクリーニング~外国人投資家の保有比率が高い大型株のリバウンド狙い」としてレポートが発行された。同証券でも「短期的には外国人投資家の日本株買戻しで大型株が注目されそうだ。」と解説している。
銘柄スクリーニングリスト
証券コード銘柄 | 外国人保有比率 | 年初来株価変化率 | 予想ROE | |
1605 | 国際石油開発帝石 | 45.5% | -2.9% | 1.6% |
1878 | 大東建託 | 57.6% | -34.7% | 30.6% |
2181 | パーソル | 40.6% | -10.6% | 15.0% |
3092 | スタートトゥデイ | 41.7% | -5.0% | 68.6% |
3391 | ツルハ | 47.6% | -12.6% | 14.5% |
3659 | ネクソン | 90.8% | -14.3% | 17.2% |
4536 | 参天製薬 | 46.1% | -1.5% | 10.6% |
4689 | ヤフー | 47.9% | -21.1% | 8.9% |
4716 | 日本オラクル | 87.3% | -2.1% | 35.5% |
6273 | SMC | 57.0% | -21.9% | 12.5% |
6301 | コマツ | 44.3% | -16.7% | 14.4% |
6326 | クボタ | 41.0% | -15.8% | 11.6% |
6501 | 日立製作所 | 44.8% | -13.8% | 12.4% |
6645 | オムロン | 47.8% | -24.9% | 12.8% |
6753 | シャープ | 69.8% | -39.1% | 21.1% |
6770 | アルプス電気 | 40.9% | -6.7% | 13.1% |
6954 | ファナック | 55.3% | -17.5% | 11.6% |
6963 | ローム | 45.5% | -35.0% | 5.9% |
7201 | 日産自動車 | 62.8% | -2.9% | 9.3% |
7267 | ホンダ | 40.3% | -11.5% | 7.6% |
7453 | 良品計画 | 55.9% | -2.7% | 19.6% |
7532 | ドンキホーテ | 69.4% | -7.0% | 12.9% |
8802 | 三菱地所 | 43.9% | -1.2% | 7.2% |
9684 | スクウェア・エニックス | 44.9% | -15.4% | 10.9% |
9962 | ミスミグループ本社 | 60.4% | -8.5% | 15.4% |
サラリーマン投資家注目株ランキング | 一部引用:みずほ証券作成資料 |
銘柄スクリーニング機能がある証券会社サイト
・楽天証券
・トレーダーズ・プレミアム
・ライブスター証券
・岩井コスモ証券で株式取引
・マネックス証券
・岡三オンライン証券
・ネクシィーズ・トレード
・松井証券
・みずほ証券
コメント