9月は株主優待チャンス、人気はANA、JAL、すき家、東京ディズニーランド
株主優待権利付き売買日が9月27日、株式投資の利益として値上がり・値下がりのキャピタルゲインで儲ける投資家、配当や株主優待などをインカムゲインと言います。上場企業は株主還元の一策として配当金を増やす「増配」や、株主優待制度の充実させることが主流になっています。東証一部市場に上場するには株主数が2200人以上という東証の上場規定があり、企業は株主数が多いほど良いと考え、長期ホルダー投資家が良いと考えています。
インカムゲインの魅力として投資先企業が投資家に還元する株主優待、ANA(9202)、JAL(9201)などは優待航空券が人気で3月、9月の権利付き売買日に株主優待券が欲しいために株を買う動きがあります。ゼンショー(7550)や吉野家HD(9861)など牛丼屋は根強いファンが株主優待食事券が欲しいために株主になる個人投資家が多いものです。
そのほか、生活必需品、日用品などのメーカー、東京ディズニーランド入場パスポートがもらえるオリエンタルランド(4661)なども投資家に人気の「株主優待制度ランキング人気銘柄」として話題になります。
50万円以下で買える9月の株主優待、人気銘柄ランキング
コード | 銘柄/優待の種類 | 業種 | 権利確定日 | 最低投資金額 |
9202 | ANAホールディングス | 運輸・情報通信業 | 3月末日 | 288,700円 |
飲食料品、食事(割引)券、お買い物券・プリペイドカード、宿泊、交通・旅行、スポーツ、日用品・家電、その他 | 9月末日 | |||
9201 | 日本航空 | 運輸・情報通信業 | 3月末日 | 311,800円 |
交通・旅行 | 9月末日 | |||
8601 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険業 | 3月末日 | 597,600円 |
飲食料品、日用品・家電、オリジナル・限定、その他 | 9月末日 | |||
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険業 | 9月末日 | 55,330円 |
日用品・家電、オリジナル・限定、その他 | ||||
4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 3月末日 | 624,200円 |
娯楽・芸術 | 9月末日 | |||
7550 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 3月末日 | 180,200円 |
飲食料品、食事(割引)券 | 9月末日 | |||
8591 | オリックス | 金融・保険業 | 3月末日 | 152,050円 |
飲食料品、食事(割引)券、宿泊、交通・旅行、娯楽・芸術、スポーツ、その他 | 9月末日 | |||
3397 | トリドール | 商業 | 9月末日 | 233,200円 |
飲食料品、食事(割引)券 | ||||
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 3月末日 | 106,700円 |
食事(割引)券、お買い物券・プリペイドカード、宿泊、娯楽・芸術、その他 | 9月末日 | |||
7412 | アトム | 商業 | 3月末日 | 69,600円 |
飲食料品、食事(割引)券 | 9月末日 | |||
9831 | ヤマダ電機 | 商業 | 3月末日 | 51,200円 |
お買い物券・プリペイドカード | 9月末日 | |||
7421 | カッパ・クリエイト | 商業 | 3月末日 | 125,400円 |
飲食料品、食事(割引)券 | 9月末日 | |||
2340 | 極楽湯 | サービス業 | 9月末日 | 126,200円 |
娯楽・芸術 | ||||
7616 | コロワイド | 商業 | 3月末日 | 191,700円 |
食事(割引)券 | 9月末日 | |||
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 運輸・情報通信業 | 3月末日 | 356,500円 |
食事(割引)券、宿泊、交通・旅行、娯楽・芸術 | 9月末日 | |||
4665 | ダスキン | サービス業 | 3月末日 | 190,000円 |
飲食料品、食事(割引)券、お買い物券・プリペイドカード、その他 | 9月末日 | |||
2810 | ハウス食品グループ本社 | 製造業 | 3月末日 | 230,500円 |
飲食料品 | 9月末日 | |||
4901 | 富士フイルムホールディングス | 製造業 | 3月末日 | 388,700円 |
日用品・家電、オリジナル・限定、その他 | 9月末日 | |||
3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 3月末日 | 55,500円 |
お買い物券・プリペイドカード、宿泊、スポーツ | 9月末日 | |||
2131 | アコーディア・ゴルフ | サービス業 | 9月末日 | 107,300円 |
お買い物券・プリペイドカード、宿泊、スポーツ | ||||
サラリーマン投資家ランキング [Dell]決済後最短翌日出荷!<即納モデル> |
初心者向けに一目均衡表DVD ベストセラー 一目均衡表やさしいチャート教室
|スポンサーリンク
◆7日間無料トライアル
◆メールマガジンで配信される内容
1)レーティング速報
2)銘柄速報
3)兜町地場情報
4)昼のバスケット取引
5)アナリストレポート拾い読み
6)市場の話題
7)前引け指値状況
8)外資系証券手口フロー
9)今日のポジティブ&ネガティブ銘柄
ご登録後、1週間メルトレ無料体験メールが配信されます。
コメント
[…] 9月の株主優待ランキング、50万円以下で買える人気銘柄18社 […]
[…] 50万円以下で買える9月株主優待ランキング人気銘柄で紹介したように、JAL(9201)など株主優待航空券、東京ディズニーランド入場パスポートがもらえるオリエンタルランド(4661)は人気銘柄だ。リコー(7752)は4.77%と高配当利回り銘柄で、日本KFC(9873)は商品券がもらえる。 […]