MSCI売買インパクト増10銘柄、売買インパクト減10銘柄
日本時間8月12日早朝にMSCI指数組み入れ銘柄の定期見直しが発表された、今回は個別銘柄の新規採用、除外は無し、Japan指数の時価総額が0.15%減少、MSCI JAPANに関しては約53億円の資金流出が予想されている。
大和証券では8月31日の終値ベースで反映されるパッシブ連動資金のリバランスに伴う売買インパクトを予想。
JAPAN指数における売買インパクト増加ではサイバーダイン(7779)、アルプス電気(6770)、みずほFG(8411)など10銘柄の詳細を、売買インパクト減少ではマブチモーター(6592)、大東建託(1878)、ローム(6963)など10銘柄の詳細をリストアップされている。
メルトレ人気コンテンツ「アナリストレポート拾い読み」をプレゼント配信
[adsense]
MSCI売買インパクトランキング(2016年8月) | Pro forma Base株式数 | 増減率 | ||
増加 | 7779 | CYBERDYNE | 129,119 | 2.82% |
6770 | アルプス電気 | 198,208 | 1.55% | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 25,035,298 | 0.58% | |
2670 | ABCマート | 82,532 | 0.51% | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 1,842 | 0.29% | |
3659 | ネクソン | 435,297 | 0.26% | |
4716 | 日本オラクル | 127,491 | 0.06% | |
3391 | ツルハHD | 48,687 | 0.05% | |
4755 | 楽天 | 1,431,237 | 0.05% | |
4666 | パーク24 | 145,926 | 0.03% | |
減少 | 6592 | マブチモーター | 69,928 | -1.41% |
1878 | 大東建託 | 78,094 | -1.55% | |
6963 | ローム | 111,200 | -1.94% | |
7912 | 大日本印刷 | 663,481 | -2.50% | |
9433 | KDDI | 2,620,494 | -2.62% | |
9437 | NTTドコモ | 3,958,543 | -3.11% | |
9064 | ヤマトHD | 411,340 | -3.25% | |
4202 | ダイセル | 349,943 | -4.11% | |
3861 | 王子HD | 1,014,382 | -4.70% | |
7269 | スズキ | 491,000 | -12.49% | |
日本株情報ランキング |
コメント