不動産投信・配当金狙いREIT注目
株式市場は世界株高、為替はドル円が膠着状態、ビットコイン急上昇後に急落、2018年新春の投資家は不動産市場と、REIT投資への見直しが高まってきている。J-REITは底打ちから上昇の気配、SMBC日興証券は2018年の見通しを東証REIT指数2000ポイントを目標値と推奨している。
堅調なオフィス賃貸市況、超低金利環境がJ-REIT市場のファンダメンタルズは良好。今後の東証REIT指数が2000ポイントへ上昇していく過程で3つの局面・条件を挙げている。
3つのポイント
(1)1600ポイントから1700ポイント台半ばに上昇する局面でJ-REIT特化型投信から資金流出超過が収まる事
(2)1700ポイント半ばから1800ポイント台半ばになると、NAV倍率がJ-REIT市場平均で1.1倍超とあり資産価値から割安感が薄れる。低金利下での魅力的なインケムゲイン商品として特性を重視。
(3)1800ポイント半ばから2000ポイントを目指さ段階では分配金成長期待が必要。2011年~2017年の6年間で+21%(年率+3.5%)増配を実施したことで、長期金利の過度な上昇懸念が無くなればオフィスの大量供給と需要増加で増配期待を織り込むことが出来る。
2018年推奨REITは「中堅オフィス」と「商業施設型」
J-REIT市場のファンダメンタルズは良好で超低金利時代には、有望配当商品として金融市場で投資家から注目されている。米国税制改革レパトリー減税は海外に滞留してた利益が本国回帰する。その余ったマネーが投資へ向かう可能性があり、過去には不動産価格の上昇、REIT価格上昇を招いた例があるので、日本も米国同様の事が起きるという関係者の予想がある。
SMBC日興証券では「中堅オフィス」を中心に推奨、インカムゲイン狙いで「商業施設型」を選択する姿勢を継続。ケネディクス・オフィス(8972)や日本リテールファンド(8953)など推奨。
J-REIT投資格付け(SMBC日興2018/1/12号)
コード | REIT | 投資評価 | 目標株価 | |
前回 | 今回 | |||
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 2 | 700,000 | 710,000 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2 | 685,500 | 680,000 |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 1 | 280,000 | 280,000 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 2 | 200,000 | 200,000 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1 | 500,000 | 500,000 |
8956 | プレミア投資法人 | 2 | 135,000 | 137,000 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 2 | 165,000 | 165,000 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 2 | 460,000 | 475,000 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2 | 195,000 | 198,000 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 2 | 212,000 | 210,000 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 2 | 58,000 | 63,000 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 2 | 590,000 | 590,000 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 2 | 110,000 | 112,000 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 3 | 230,000 | 230,000 |
8968 | 福岡リート投資法人 | 1 | 225,000 | 225,000 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1 | 800,000 | 850,000 |
8973 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 2 | 135,000 | 135,000 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 2 | 92,000 | 92,000 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 1 | 735,000 | 760,000 |
8977 | 阪急リート投資法人 | 2 | 155,000 | 155,000 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 2 | 315,000 | 315,000 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1 | 100,000 | 100,000 |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 1 | 105,000 | 107,000 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 2 | 165,000 | 165,000 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2 | 528,000 | 550,000 |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 1 | 91,000 | 97,000 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 2 | 178,000 | 178,000 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 2 | 570,000 | 570,000 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2 | 330,000 | 330,000 |
U-NEXT31日間無料トライアル | ソフトバンクのiPhone、iPad対応 格安SIMプラン登場 u-mobile |
不動産特化型クラウドファンディングサービス【OwnersBook】
不動産の無料オンライン一括査定!【不動産査定エージェント】
不動産投資アパート経営INVESTERSCLOUD
コメント