GPIF保有銘柄、時価総額ランキング
株式市場で「クジラ(鯨)」と揶揄されるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、運用資産規模が130兆円と超巨大の機関投資家。1月6日にGPIFの高橋理事長が記者会見を行った。
高橋理事長は記者会見で、資金運用で「証券市場に影響を与えるのは本意ではない」と発言、今後はオペレーション金額を極端に小さくしているという。GPIF基本ポートフォリオは安全と効率的な運用をするために国内債券、国内株式、外国債券、外国株式と複数の資産を組み合わせて運用している。
比率は国内債券35%、国内株式25%、外国債券15%、外国株式25%となっており、株式と債券が半々となっている。
証券関係者の間では日銀によるETF買いは役所らしい機械的なオペレーションで、GPIFの運用方法の方がファンダメンタルズに沿った運用方法をしていることが度々、話題になることがある。
口座開設キャンペーン最大20,000円キャッシュバック!
GPIFはどんな銘柄を買っているのか?
GPIFが運用している日本株はどのような銘柄を組み込んでいるのか気になる方は多いはず、2016年3月、同年9月に保有株リストを調べるとトヨタ自動車株を一番買っている。時価総額でスクリーニングすると、トヨタ(7203)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)までは前回と同じだったが、NTT(9432)やKDDI(9433)が急増している。
マイナス金利で株価低迷していたメガバンクは11月から相場が一変した。米大統領選挙でトランプ氏が勝利、トランプ相場が始まり銀行株が大きく上昇した。かなり含み益を持っているはず、そしてNTT、KDDIという通信株をGPIFが買っていたことが注目される。NTT株価は4500円~5000円のボックスレンジだったが、GPIFによる買い単価もこの水準だ、そして現在は週足チャートがゴールデンクロスになりそうで株価は5000円を明確に上抜いてきている上昇トレンドが期待できるチャートになっている。
こうしたことから、GPIF保有銘柄リストは個人投資家にとっても銘柄選択にかなり参考になると言って良いだろう。仮に損をしても国も損するなら個人の損もしょうがないとあきらめられるというものだ。
GPIF公表資料を時価総額ランキングに並べ替え作成 | 平成28年9月末時点 | ||||
No. | 証券コード | 銘柄名 | 数量 | 時価総額(円) | |
合計 | 30,425,500,566,139 | ||||
1 | 7203 | トヨタ自動車 | TOYOTA MOTOR CORP. | 188,430,900 | 1,140,360,876,800 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 1,161,910,700 | 616,366,394,150 |
3 | 9432 | 日本電信電話 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | 119,622,500 | 587,109,300,000 |
4 | 7267 | 本田技研工業 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 152,148,000 | 472,822,119,200 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI CORP. | 151,950,000 | 461,318,466,000 |
6 | 2914 | 日本たばこ産業 | JAPAN TOBACCO INC. | 96,033,400 | 450,396,646,000 |
7 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | 124,565,700 | 434,331,270,900 |
8 | 9984 | ソフトバンクグループ | SOFTBANK GROUP CORP. | 78,787,900 | 424,381,359,400 |
9 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | 2,312,294,000 | 397,220,390,150 |
10 | 9437 | NTTドコモ | NTT DOCOMO, INC. | 122,852,300 | 317,899,716,250 |
11 | 4502 | 武田薬品工業 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 60,569,100 | 316,515,252,600 |
12 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. | 61,913,300 | 299,478,561,500 |
13 | 7751 | キヤノン | CANON INC. | 85,297,600 | 286,173,448,000 |
14 | 6758 | ソニー | SONY CORP. | 93,983,000 | 272,830,111,000 |
15 | 7201 | 日産自動車 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 255,574,100 | 271,541,424,850 |
16 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | EAST JAPAN RAILWAY CO. | 27,586,500 | 269,738,990,000 |
17 | 6954 | ファナック | FANUC CORP. | 14,563,800 | 257,780,365,000 |
18 | 4503 | アステラス製薬 | ASTELLAS PHARMA INC. | 170,015,300 | 257,129,587,650 |
19 | 9022 | 東海旅客鉄道 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. | 12,847,500 | 256,502,425,500 |
20 | 4452 | 花王 | KAO CORP. | 40,306,300 | 241,958,718,900 |
21 | 8766 | 東京海上ホールディングス | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 62,248,700 | 239,828,310,250 |
22 | 6861 | キーエンス | KEYENCE CORP. | 3,727,000 | 229,352,110,000 |
23 | 5108 | ブリヂストン | BRIDGESTONE CORP. | 54,528,200 | 229,291,081,000 |
24 | 6981 | 村田製作所 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 16,519,500 | 225,973,758,000 |
25 | 8058 | 三菱商事 | MITSUBISHI CORP. | 114,843,300 | 221,752,559,800 |
26 | 6501 | 日立製作所 | HITACHI, LTD. | 404,341,000 | 215,347,234,600 |
27 | 8591 | オリックス | ORIX CORP. | 127,907,900 | 208,300,572,750 |
28 | 8802 | 三菱地所 | MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. | 96,818,000 | 203,072,626,000 |
29 | 8801 | 三井不動産 | MITSUI FUDOSAN CO., LTD. | 70,803,000 | 199,800,690,000 |
30 | 7270 | 富士重工業 | FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. | 47,571,800 | 192,504,577,800 |
参考サラリーマン投資家ランキング
参考GPIFが保有する日本株は83銘柄増加して2120銘柄に
参考2017年の日経平均株価予想、注目の投資テーマをメール配信
コメント
[…] 参考GPIF運用ポートフォリオ保有銘柄、時価総額ランキング上位30社 […]
[…] 参考GPIF運用ポートフォリオ保有銘柄、時価総額ランキング上位30社 参考サイバー攻撃対策関連銘柄、注目株はインターネットセキュリティ企業 参考経営者が選ぶ有望銘柄、日本経済新聞2017年1月1日特集 参考自動運転システム関連銘柄、政府はレベル3を2020年までに実用化 参考7日間無料トライアル・メールマガジンで配信される内容 […]