2018年大発会の売買代金ランキング任天堂、ソフトバンク、三菱UFJ

相場アノマリー Market News

大発会の売買代金ランキングで値上がり銘柄に注目

2018年1月4日、大発会の日本株は大幅高で始まった。前引けの日経平均株価は561円12銭高の23326円06銭、TOPIXは35.51ポイント高の1853.07ポイントで終了。特にTOPIXは昨年の高値を上回って高値更新した点は強い相場に注目ポイント。

毎年、大発会の売買代金上位で値上がりした銘柄が、その年の出世株になったり、株価上昇パフォーマンスが良いと注目される。単なるアノマリー、迷信という見方もあるが、あながち無視できない投資ポイントでもある。

前引けの東証一部売買代金ランキング上位は、日経レバレッジETF(1570)、任天堂(7974)、ソフトバンク(9984)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)、トヨタ自動車(7203)、SBIホールディングス(8473)、ソニー(6758)、東京エレクトロン(8035)、ファーストリテイリング(99983)など。

マザーズ市場の売買代金ランキング上位は、みらいワークス(6563)、PKSHA Technology(3993)、ブランジスタ(6176)、ディジタルメディアプロ(3652)、サインポスト(3996)、ユナイテッド(2497)、ITbook(3742)、グロバルリンクマネジメント(3486)、ミクシィ(2121)までが値上がり、そーせいグループ(4565)は70円安の10870円と値下がりだった。




東証一部売買代金ランキング-大発会前引け

順位 コード 市場 名称 株価 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 21,800 4.71% 980 128,849,929,650
2 7974 東証1部 任天堂(株) 43,150 4.76% 1,960 85,565,499,000
3 9984 東証1部 ソフトバンクグループ(株) 9,299 4.25% 379 45,785,177,400
4 8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 843.7 2.09% 17.3 31,859,241,320
5 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 7,363 2.08% 150 31,375,014,500
6 8473 東証1部 SBIホールディングス(株) 2,729 15.83% 373 30,006,046,400
7 6758 東証1部 ソニー(株) 5,235 2.99% 152 23,850,086,100
8 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 21,560 5.69% 1,160 23,408,156,500
9 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 46,150 2.76% 1,240 22,280,239,000
10 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 208.5 1.91% 3.9 21,941,330,590
11 3436 東証1部 (株)SUMCO 3,005 4.05% 117 20,118,584,000
12 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,986 2.42% 118 19,067,431,500
13 6301 東証1部 コマツ 4,219 3.46% 141 16,856,665,100
14 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,220 -4.69% -60 16,601,365,998
15 6954 東証1部 ファナック(株) 28,250 4.40% 1,190 16,420,576,000
16 6981 東証1部 (株)村田製作所 15,655 3.54% 535 16,305,976,500
17 6861 東証1部 (株)キーエンス 64,840 2.72% 1,720 13,815,563,000
18 7751 東証1部 キヤノン(株) 4,257 1.36% 57 13,009,566,300
19 8031 東証1部 三井物産(株) 1,893 3.33% 61 12,536,790,750
20 4063 東証1部 信越化学工業(株) 11,965 4.50% 515 12,457,501,500
21 9433 東証1部 KDDI(株) 2,838.50 1.21% 34 12,326,808,200
22 6563 マザーズ (株)みらいワークス 13,560 2.65% 350 11,956,981,000
23 6752 東証1部 パナソニック(株) 1,678.50 1.76% 29 11,674,187,250
24 1878 東証1部 大東建託(株) 22,145 -3.61% -830 11,257,950,000
25 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 682.7 2.65% 17.6 11,036,056,210
26 6506 東証1部 (株)安川電機 5,100 2.72% 135 10,870,433,000
27 8058 東証1部 三菱商事(株) 3,223 3.53% 110 10,705,078,100
28 6698 東証JQS ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 37,300 3.32% 1,200 10,694,455,000
29 9432 東証1部 日本電信電話(株) 5,378 1.45% 77 10,390,463,900
30 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 2,532 7.74% 182 10,182,392,800

参考サラリーマン投資家注目株ランキング
参考注目株・レーティング速報サービス内容

コメント

タイトルとURLをコピーしました