7銘柄を新規選定
SMBC日興証券9月のターゲットリストは、先行きの情勢が不透明なことから業績の安定化が髙い銘柄を選定。新規7銘柄を採用、大和ハウス工業、サントリー食品インターナショナル、第一三共、荏原製作所、日立製作所、スズキ、丸井グループを組み入れた。
2021年9月のターゲットリスト
SMBC日興ストラテジーマンスリー9月のターゲットリスト | |||
証券コード | 企業名 | 業種セクター | |
1925 | 大和ハウス工業 | NEW | 不動産住宅 |
2587 | サントリー食品インターナショナル | NEW | 食品 |
3402 | 東レ | 化学繊維 | |
4543 | テルモ | ヘルスケア | |
4568 | 第一三共 | NEW | 医薬品 |
6361 | 荏原製作所 | NEW | 機械造船プラント |
6501 | 日立製作所 | NEW | 産業用エレクトロニクス |
6758 | ソニーグループ | 民生用エレクトロニクス | |
7369 | スズキ | NEW | 自動車 |
8252 | 丸井グループ | NEW | 小売 |
コメント