日経平均株価、下落率ランキング
Brexit(英国EU離脱)で日本株は大きなダメージを受けた、英国国民投票でEU離脱が確定と報じられた2016年6月24日は、日経平均株価が前日比1286円安の1万4952円となった。1日の下落率としては歴代9位の下げ幅で、いずれ「英国EU離脱ショック相場」と呼ばれるのだろう。
日経平均下落率ランキング1位は1987年10月20日のブラックマンデー、2位は2008年10月16日のリーマンショック、3位が2011年3月15日の東日本大震災、4位は1953年3月5日のスターリン暴落だった。
無料体験メールマガジンで銘柄速報、レーティング情報が受け取れます
配信内容詳細と登録はコチラ
日経平均下落率ランキング(開所来)’日本株ランキング’ |
|||||
順位 | 年月日 | 終値(円) | 下落幅(円) | 下落率(%) | 出来事(場面) |
1 | 1987/10/20 | 21,910.08 | -3,836.48 | -14.9 | ブラックマンデー |
2 | 2008/10/16 | 8,458.45 | -1,089.02 | -11.41 | リーマンショック |
3 | 2011/3/15 | 8,605.15 | -1,015.34 | -10.55 | 東日本大震災 |
4 | 1953/3/5 | 340.41 | -37.81 | -10 | スターリン暴落 |
5 | 2008/10/10 | 8,276.43 | -881.06 | -9.62 | リーマンショック |
6 | 2008/10/24 | 7,649.08 | -811.90 | -9.6 | リーマンショック |
7 | 2008/10/8 | 9,203.32 | -952.58 | -9.38 | リーマンショック |
8 | 1970/4/30 | 2,114.32 | -201.11 | -8.69 | IOS(国際投信)ショック |
9 | 2016/6/24 | 14,952.02 | -1,286.33 | -7.92 | 英国EU離脱ショック |
10 | 1971/8/16 | 2,530.48 | -210.50 | -768 | ニクソンショック |
11 | 2013/5/23 | 14,483.98 | -1,143.28 | -7.32 | バーナンキショック |
12 | 2000/4/17 | 19,008.64 | -1,426.04 | -6.98 | 日経平均大幅入れ替え |
13 | 1949/12/14 | 98.50 | -7.38 | -6.97 | シャープ勧告 |
14 | 2008/11/20 | 7,703.04 | -570.18 | -6.89 | リーマンショック |
15 | 2008/10/22 | 8,674.69 | -631.56 | -6.79 | リーマンショック |
16 | 1953/3/30 | 318.96 | -23.03 | -6.73 | スターリン暴落 |
17 | 2001/9/12 | 9,610.10 | -682.85 | -6.63 | 米国同時多発テロ |
18 | 1972/6/24 | 3,421.02 | -242.14 | -6.61 | ポンド危機 |
19 | 1990/4/2 | 28,002.07 | -1,978.38 | -6.6 | バブル崩壊過程 |
20 | 2008/11/6 | 8,899.14 | -622.10 | -6.53 | リーマンショック |
日本株ランキング | |||||
大和証券:暴落後の検証2016年7月8日レポートより |
7日間無料お試し
◆7日間無料トライアル ◆メールマガジンで配信される内容 1)レーティング速報 2)銘柄速報 3)兜町の話題銘柄 4)アナリストレポート拾い読み 5)今日のポジティブ&ネガティブ銘柄 6)市場の話題 ご登録後、1週間メルトレ無料体験メールが...
英国EU離脱で暴落後の日本株は建設株の反発に注目
英国EU離脱で暴落後の日本株は戻りが鈍い Brexit(英国EU離脱)が国民投票で決定して、欧州発の金融ショックから2週間が経過した。2016年6月24日、日経平均株価は暴落、ドル円は急騰して1ドル=100円を割り込んだ。あれから世界はどう...
|スポンサーリンク
コメント