HUAWEI制裁で電子部品株価が異様な空売り水準
みずほ証券は7月2日付けで「みずほプレミアムポートフォリオ」をレポートにまとめて発行した。5月に米国がファーウェイ禁輸制裁を発表して以降、電子部品企業株価が大幅下落、異様な空売り水準に達しており、空売りポジションの巻き戻しが期待できる段階になってきている。
ファーウェイ2019年生産量の市場予想が弱気になり過ぎている可能性も指摘。HUAWEI会社計画では2019年生産量見通し2億1000万台、みずほ証券予想2億台、市場の最も弱気予想は1億5000万台となっており、市場の見通しが弱すぎる可能性と、今後の生産回復で見通しが引き上げられる期待もありそう。
みずほプレミアムポートフォリオの定義
証券アナリストとエクイティ調査部のマネジメントが銘柄選定委員会で決定する。条件は、みずほ証券の投資判断「買い」銘柄、時価総額1000億円、過去6か月の1日平均売買代金が5億円以上、構成銘柄は15銘柄以上、30銘柄以内としている。
証券コード | 企業名 | 投資判断 | 参考コメント |
1605 | 国際石油開発帝石 | 買い | イクシス生産開始と原油価格の緩やかな上昇で利益とキャッシュフローの回復が見込まれる |
1812 | 鹿島 | 買い | 不動産開発事業が業績に貢献、PER一ケタ台、PBR1倍に近く株価指標が割安感強い |
1963 | 日揮 | 買い | 受注環境が良好で2019年3月期受注高は過去最高の1兆円超えとなった、プラント専業3社における業績面の安心感強い |
2432 | ディー・エヌ・エー | 買い | キュレーション事業リスクが逓減したこと、マリオカート配信が2019年夏に予定されている事、DeNA経営リソースはeSportsに親和性が高い点 |
2914 | 日本たばこ産業 | 買い | Ploom TECHでたばこに比べ高い利益率を見込まれ、値上げやコスト削減にたばこ市場モメンタム回復 |
3092 | ZOZO | 買い | プライベートブランド赤字幅縮小、生産増強で受注から発送まで期間短縮で購入者あたりのARPUがあがりやすい |
4208 | 宇部興産 | 買い | セメント安定収益にリチウムイオン電池LiB材料等の拡販効果、セラミクス・マトリクス・コンポジット拡大にも期待 |
4565 | そーせいグループ | 買い | Heptares買収効果、2019年には8つのニュースフローが予想されておりHTL18318やAZD4635は大手製薬企業からマイルストーン受領する可能性あり |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 買い | ITインフラ投資が拡大、2020年3月期は5G導入前に通信キャリアから受注が拡大する可能性と同業他社に比べて株価バリュエーションに割安感があること |
5938 | LIXILグループ | 買い | 瀬戸CEOが復帰することで期待が高まり、国内生産の合理化、本業とシナジーが低い事業の見直し、サッシを中心とした国内建材事業の収益性向上 |
6383 | ダイフク | 買い | ファクトリー・オートメーション(FA)はネット通販物流倉庫設備投資の恩恵を受け、製造業の国内回帰によつ収益性の高い物流倉庫改築需要増加で業績貢献 |
6758 | ソニー | 買い | ゲーム、COMSセンサ、音楽事業は市場拡大とソニーは業界トップの地位にあり、売上・利益共成長期待。年間で1兆円を超えるフリーキャッシュフロー創造を予想、今後も株主還元強化が期待できる |
6841 | 横河電機 | 買い | 原油価格低迷がエネルギープラント新設投資抑制が続くなかでも、既存プラントの生産効率改善や運用保守サービスでカバーして受注を維持できるビジネスモデル |
6861 | キーエンス | 買い | 需要好調な国内向けが売上の50%、懸念される中国向けは9%、スマートフォン依存は10%以下と小さい。国内成長ビジネスモデルを海外展開で加速、総資産のうち金融資産が8割を超えており株主還元拡大余地が大きい |
6971 | 京セラ | 買い | 現状の1株PBRは1倍割れ、1株当たりのネット金融資産は約4500円、株式市場で期待値が低く中期視点でのリスク・リターンのバランスが良い |
6976 | 太陽誘電 | 買い | PBR1倍近辺、主力製品コンデンサは需要構造の変化で従来のスマホ、パソコン以外の需要が顕在化。自動車電動化、5Gなど情報通信インフラ向けに今後需要拡大が期待できる |
7267 | 本田技研工業 | 買い | ホンダは米国内での現地生産比率が高く米国自動車輸入関税引き上げリスクが相対的に小さい、PBRなどの株価バリュエーションが低位で割安感が強い |
7751 | キヤノン | 買い | レーザープリンター世界トップシェアのHPを切り崩して上昇中、技術革新が印刷物対象を広げ商業印刷市場が拡大中 |
7974 | 任天堂 | 買い | 3DS+WiiUからスマートフォン+スイッチ+IP等が始まり中期的収益回復拡大の期待が高まると予想、自社コンテンツ有力IPとゲーム開発力からリターンを最大化する新戦略 |
8031 | 三井物産 | 買い | リーマンショック直後でも黒字を続けた高い収益性と安定、ROE10%超えながらPBR1倍を下回る魅力的なバリュエーション、配当総額の下限を1000億円と開示しており配当利回りも魅力 |
8252 | 丸井グループ | 買い | キャッシュレス化との親和性が高く、対象売場の64%を賃貸売場へ転換完了、株主還元を重視した政策を高く評価 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買い | グローバル商業銀行、米国ユニオンバンク、モルガンスタンレーを通じた米国からの収益は大手銀行内で最も大きく、円安・米国金利上昇・景気拡大の恩恵を最も享受できる |
9076 | セイノーホールディングス | 買い | 運賃単価上昇モメンタムで増益基調が続き、IT投資や路線のダイヤグラム化により生産性向上、利益率改善が示されればトラック4社の中で最も割安に放置されているバリュエーション是正につながる |
9684 | スクウェア・エニックスホールディングス | 買い | 国内ではスマホアプリ市場、海外ではPS4やXbox Oneなどコンソールゲーム普及拡大によりゲームソフト会社の事業環境が好転 |
参考サラリーマン投資家注目株ランキング
参考レーティング情報を毎朝メール配信・ザラバ注目株送ります
資産運用シミュレーション(無料)
THEO+ docomo(テオプラスドコモ)が新手数料、おつり積立投資キャンペーンを開始。NTTドコモユーザーは dポイントが毎月貯まる新しいタイプの人工知能を駆使したロボットアドバイザー資産運用。「老後2000万円問題」から資産運用セミナー、iDeCo など資産運用が大注目されています。
株式投資、FX投資、暗号通貨投資(仮想通貨)など知識や投資に費やす時間が無い方でも「おまかせ投資」できるうえ、初めての方もスマホから簡単3ステップで無料口座開設がスピーディーに完了!
THEO+ docomo の特長
・資産運用ロボアドにAI(人工知能)搭載
・dポイントが運用額に応じて毎月貯まるメリット
・買い物の「おつり」で投資できるメリット
・機関投資家が採用しているアルゴリズム
・スマホから1万円で始められ自動積立投資が可能
・下記バナーから「資産運用シュミレーション」が無料
THEO AIアシスト-AIを活用してさらなる安心を。
〜国内主要ロボアド唯一のAI搭載(2018年8月末時点)
AIが資産の大幅下落を予想して、リスクを回避〜
コメント