日本経済新聞元旦恒例の経営者が選ぶ有望銘柄ランキング
2018年の有望銘柄のトップは5年連続でトヨタ自動車だった、上場企業の経営者が選ぶアンケートを日本経済新聞が毎年元旦の紙面で記事にしている。1位~3位までは2017年と順位が同じ企業がランクイン、トヨタ、信越化学、伊藤忠商事となっている。
企業経営者はIoT関連(あらゆるモノがインターネットとつながる)、車載関連、電気自動車関連(EV)、フィンテック、AI技術、生産性向上、東京オリンピック、働き方改革などテーマが有望とされている。
経営者が選ぶ有望銘柄2017年ではランキング圏外だった銘柄は3つあった。パナソニックはテスラ向けの電気自動車へバッテリーを供給、TDKも車載向け電池を生産、安川電機は生産性向上FA関連として業績を伸ばしている。
昨年より順位を上げているのが東京エレクトロン32位→12位、コマツ26位→14位、ファナック13位→7位、日本電産11位→7位、大和ハウス工業13位→7位へと躍進している。
参考【無料登録】リアルタイムに最新情報をメールでお届け
参考ゴールドマンサックス2018年の株為替見通しと投資4大テーマ
参考そーせい、アンジェス、ソレイジア2018年の注目臨床試験トップ7
参考ビットコイン(仮想通貨)関連銘柄、投資家が注目する11銘柄リスト
経営者が選ぶ有望銘柄2018年ランキング | ||||
順位 | コード | 企業名 | 昨年の順位 | 格付け |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 1 | UBS |
2 | 4063 | 信越化学 | 2 | 野村證券 |
3 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3 | モルガン |
4 | 6367 | ダイキン工業 | 5 | SMBC日興 |
4 | 6501 | 日立製作所 | 5 | みずほ証券 |
6 | 4901 | 富士フイルム | 9 | 岩井コスモ |
7 | 6594 | 日本電産 | 11 | 東海東京証券 |
7 | 1925 | 大和ハウス工業 | 13 | CLSA |
7 | 6954 | ファナック | 13 | ドイツ証券 |
10 | 6702 | パナソニック | – | ジェフリーズ |
11 | 6762 | TDK | – | JPモルガン |
12 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7 | 大和証券 |
12 | 8035 | 東京エレクトロン | 32 | ゴールドマン |
14 | 9613 | NTTデータ | 7 | クレディスイス |
14 | 6301 | コマツ | 26 | シティグループ |
14 | 6506 | 安川電機 | – | メリルリンチ |
17 | 6902 | デンソー | ||
17 | 8113 | ユニ・チャーム | ||
17 | 8830 | 住友不動産 | ||
20 | 6503 | 三菱電機 | ||
20 | 4452 | 花王 | ||
22 | 6758 | ソニー | ||
22 | 9984 | ソフトバンクグループ | ||
22 | 2502 | アサヒグループHD | ||
22 | 3382 | セブン&アイホールディングス | ||
22 | 9433 | KDDI | ||
22 | 6963 | ローム | ||
22 | 8801 | 三井不動産 | ||
22 | 9020 | JR東日本 | ||
30 | 8058 | 三菱商事 | ||
30 | 5333 | 日本ガイシ | ||
30 | 9064 | ヤマトホールディングス | ||
30 | 4005 | 住友化学 | ||
30 | 4183 | 三井化学 | ||
30 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | ||
30 | 5108 | ブリヂストン | ||
37 | 6098 | リクルートホールディングス | ||
37 | 7267 | ホンダ | ||
37 | 2331 | 綜合警備保障 | ||
37 | 7751 | キヤノン | ||
37 | 9024 | 西武ホールディングス | ||
37 | 4578 | 大塚ホールディングス | ||
37 | 5401 | 新日鐵住金 | ||
37 | 6702 | 富士通 | ||
37 | 8031 | 三井物産 | ||
参考IPOスケジュール2018年|新規上場会社情報 |
日本経済新聞2018年1月1日付け朝刊より
コメント