新型コロナウイルスワクチン相場で値嵩株に上場来高値更新
11月17日の日経平均株価はワクチン相場活況となり、1991年5月14日以来の29年ぶりに2万6000円台を回復した。11月16日の米国株式市場はNYダウが過去最高値を更新した。
大引けの日経平均株価は107円69銭高の2万6014円62銭、TOPIXは2.85ポイント高の1734.66ポイントで終了。東証一部の値上がり銘柄数は753、値下がり銘柄数1347、変わらずは76、出来高は13億7344万株、売買代金は2兆7284億円。
金融緩和と新型コロナウイルスワクチン相場、モデルナが新型コロナウイルスワクチン開発の治験データが良好な結果との報道で経済回復期待感から株高となった。
自社株買い発表のエンプラス(6961)は322円高の2519円、大和証券がレーティング2段階引き上げ「3」から「1」へ投資判断を引き上げたことが材料となり、三菱重工業(7011)は171円高の2619円、日本航空(9201)とANAホールディングス(9202)はゴールドマン・サックス証券がレーティングを「中立」から「買い」へ引き上げたことがきっかけとなり株価上昇。
モデルナ開発の新型コロナウイルスワクチン期待感から海外旅行客の回復が期待されて海外旅行関連・インバウンド関連株が大幅高。旅行代理店大手エイチ・アイ・エス(9603)、KNT-CTホールディングス(9726)近畿ツーリスト、レンタルWIFIのビジョン(9416)など旅行関連が買われた。
日経平均株価寄与度の高い値嵩株も軒並み高、ファーストリテイリング(9983)は2660円高の8万8630円まで値上がりして上場来高値更新、東京エレクトロン(8035)は870円高の3万3440円まで値上がりして上場来高値更新した。
東証一部上昇率ランキング
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6615 ユーエムシーエレクトロニクス | 377 | 54 | 16.72% | 1,614,300 |
2 | 6961 エンプラス | 2,519.00 | 322 | 14.66% | 612,400 |
3 | 1773 YTL | 20 | 2 | 11.11% | 52,000 |
4 | 9519 レノバ | 2,576.00 | 240 | 10.27% | 8,076,600 |
5 | 7745 エー・アンド・デイ | 880 | 77 | 9.59% | 493,100 |
6 | 4343 イオンファンタジー | 2,430.00 | 211 | 9.51% | 391,800 |
7 | 7244 市光工業 | 523 | 44 | 9.19% | 1,000,600 |
8 | 8281 ゼビオホールディングス | 857 | 72 | 9.17% | 691,400 |
9 | 6699 ダイヤモンドエレクトリクHD | 900 | 73 | 8.83% | 265,700 |
10 | 6058 ベクトル | 896 | 69 | 8.34% | 1,119,800 |
11 | 6440 JUKI | 519 | 37 | 7.68% | 446,100 |
12 | 6378 木村化工機 | 492 | 34 | 7.42% | 645,200 |
13 | 4680 ラウンドワン | 892 | 59 | 7.08% | 1,424,500 |
14 | 7011 三菱重工業 | 2,619.00 | 171 | 6.99% | 4,206,700 |
15 | 9616 共立メンテナンス | 3,765.00 | 230 | 6.51% | 566,000 |
16 | 5471 大同特殊鋼 | 4,535.00 | 275 | 6.46% | 292,600 |
17 | 6315 TOWA | 1,716.00 | 98 | 6.06% | 1,225,700 |
18 | 9076 セイノーホールディングス | 1,590.00 | 90 | 6.00% | 1,376,400 |
19 | 6089 ウィルグループ | 930 | 52 | 5.92% | 412,900 |
20 | 6151 日東工器 | 1,800.00 | 100 | 5.88% | 41,200 |
21 | 2676 高千穂交易 | 1,034.00 | 57 | 5.83% | 56,300 |
22 | 4979 OATアグリオ | 1,431.00 | 76 | 5.61% | 34,300 |
23 | 3926 オープンドア | 1,231.00 | 64 | 5.48% | 338,400 |
24 | 6538 キャリアインデックス | 641 | 33 | 5.43% | 834,400 |
25 | 9603 エイチ・アイ・エス | 1,625.00 | 81 | 5.25% | 2,551,900 |
26 | 6387 サムコ | 3,100.00 | 149 | 5.05% | 368,300 |
27 | 7613 シークス | 1,570.00 | 75 | 5.02% | 195,300 |
28 | 7030 スプリックス | 919 | 43 | 4.91% | 187,600 |
29 | 4098 チタン工業 | 1,884.00 | 86 | 4.78% | 32,600 |
30 | 8337 千葉興業銀行 | 272 | 12 | 4.62% | 460,300 |
ロボットアドバイザー「ウェルスナビ」は手数料は1%のみで、国際分散投資を自動運用
今話題のロボアドバイザーで資産運用「WealthNavi」
コメント