高配当利回り銘柄
日本株投資戦略に3月は高配当利回り銘柄の株価上昇が期待される。配当権利付き最終売買日は3月27日で、低金利ゼロ金利政策は資産運用の投資対象として配当金狙いの株式投資が注目される。
東海東京証券が作成した高配当利回り銘柄リストは、2018年3月期予想配当利回りが3%以上、2019年3月期業績予想が増益であることを条件にスクリーニング。特にデクセリアルズは2019年3月期も増配予想とピックアップ銘柄に挙げている。
企業名 | 配当利回り | 株価 | 年間配当金 |
SANKYO(6417) | 4.02% | 3730 | 150 |
SUBARU(7270) | 3.92% | 3665 | 144 |
MS&AD(8725) | 3.90% | 3325 | 130 |
丸紅(8002) | 3.68% | 787.1 | 29 |
JFEホールディングス(5411) | 3.53% | 2266 | 80 |
伊藤忠商事(8001) | 3.45% | 2024 | 70 |
三菱商事(8058) | 3.36% | 2973.5 | 100 |
KDDI(9433) | 3.33% | 2700.5 | 90 |
オリックス(8591) | 3.29% | 1880 | 62 |
デクセリアルズ(4980) | 3.23% | 1238 | 40 |
東京海上HD(8766) | 3.21% | 4978 | 160 |
双日(2768) | 3.17% | 346 | 11 |
日立キャピタル(8586) | 3.16% | 2713 | 86 |
みらかホールディングス(4544) | 3.13% | 4150 | 130 |
コニカミノルタ(4902) | 3.13% | 958 | 30 |
大東建託(1878) | 3.08% | 18095 | 559 |
セイコーエプソン(6724) | 3.06% | 2024 | 62 |
西松建設(1820) | 3.06% | 2776 | 85 |
アマダホールディングス(6113) | 3.05% | 1373 | 42 |
コメント