ビットコイン関連銘柄と任天堂、ソフトバンク
2018年1月4日、大発会の日経平均株価は741円39銭高の2万3506円33銭、TOPIXは46.26ポイント高の1863.82ポイントで終了と大幅高となった。東証一部の出来高は16億9065万株、売買代金は3兆2794億円、東証一部の値上がり銘柄数は1778、値下がり銘柄数246、年初来高値銘柄は日立建機、竹内栄作所、東急不動産など275、年初来安値銘柄はしまむらなど10銘柄だった。
年末年始の米国株式市場ではNYダウ、ナスダック、S&P500の主要3指数が揃って史上最高値を更新。日本株は大発会の日経平均株価は308円高の23073円で寄り付き全面高。2017年11月9日につけたザラバ高値23382円を上抜き、1992年1月以来の23400円をつけ高値引け、稀に見る超強気相場の大発会となった。
値上がり上位にはビットコイン価格上昇と先行きを期待して仮想通貨関連銘柄が並んだ。ソルクシーズ(4284)がストップ高、セレス(3696)、SBIホールディングス(8473)、インフォテリア(3853)、GMOインターネット(9449)など仮想通貨マイニング関連株も買われた。
注目された東証一部売買代金ランキングはトップが日経レバレッジETF(1570)、、個別株では任天堂(7974)、ソフトバンクグループ(9984)、トヨタ自動車(7203)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)、SBIホールディングス、ファーストリテイリング(9983)、ソニー(6758)、三井住友フィナンシャルグループ(8316)、東京エレクトロン(8035)、みずほフィナンシャルグループ(8411)、ファナック(6954)となった。
毎年、大発会の売買代金ランキングトップもしくは上位で値上がりした銘柄が、通年でその年の大幅高する銘柄になるとの見方もあり、今年は任天堂が大注目されるかもと話題になった。上位30傑で値下がりしたのは日経ダブルインバースETF(1357)と大東建託(1878)だけだった。
売買代金ランキング-大発会大引け
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 前日比 | 売買代金 |
1 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 22,130 | 6.29% | 1,310 | 207,347,502,180 |
2 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 43,210 | 4.90% | 2,020 | 124,748,936,000 |
3 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 9,302 | 4.28% | 382 | 82,800,771,600 |
4 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 7,413 | 2.77% | 200 | 68,933,510,700 |
5 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 847.1 | 2.50% | 20.7 | 68,690,426,720 |
6 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 2,810 | 19.27% | 454 | 63,008,341,400 |
7 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 46,440 | 3.41% | 1,530 | 46,163,162,000 |
8 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 5,279 | 3.86% | 196 | 45,906,875,900 |
9 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5,013 | 2.98% | 145 | 45,263,606,400 |
10 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 21,660 | 6.18% | 1,260 | 43,768,120,500 |
11 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 209.5 | 2.39% | 4.9 | 43,163,638,140 |
12 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 28,795 | 6.41% | 1,735 | 42,242,032,500 |
13 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 1,201 | -6.17% | -79 | 33,491,061,610 |
14 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 2,242 | -4.60% | -108 | 33,097,671,100 |
15 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 4,279 | 4.93% | 201 | 31,994,965,400 |
16 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 2,996 | 3.74% | 108 | 31,675,488,100 |
17 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 65,290 | 3.44% | 2,170 | 27,796,289,000 |
18 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 12,105 | 5.72% | 655 | 27,585,167,000 |
19 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 15,735 | 4.07% | 615 | 27,574,531,500 |
20 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 2,844.50 | 1.43% | 40 | 25,652,289,200 |
21 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 21,595 | -6.01% | -1,380 | 24,236,915,000 |
22 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 4,279 | 1.88% | 79 | 23,872,286,800 |
23 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 1,895.50 | 3.47% | 63.5 | 23,871,790,900 |
24 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 1,691 | 2.52% | 41.5 | 23,137,053,000 |
25 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 5,385 | 1.58% | 84 | 23,049,414,700 |
26 | 6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 5,160 | 3.93% | 195 | 21,689,590,000 |
27 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 3,238 | 4.02% | 125 | 21,410,267,600 |
28 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 686.1 | 3.16% | 21 | 21,169,660,830 |
29 | 2914 | 東証1部 | JT | 3,681 | 1.38% | 50 | 20,305,081,700 |
30 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 3,986 | 3.21% | 124 | 19,637,688,000 |
31 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 890.5 | 1.44% | 12.6 | 19,255,237,100 |
32 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 1,134 | 0.93% | 10.5 | 17,507,035,800 |
33 | 5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山(株) | 5,356 | 3.44% | 178 | 17,412,769,800 |
34 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 47,610 | 2.65% | 1,230 | 16,243,061,000 |
35 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 16,325 | 3.26% | 515 | 16,160,734,500 |
36 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 9,470 | 5.34% | 480 | 15,917,044,000 |
37 | 6971 | 東証1部 | 京セラ(株) | 7,760 | 5.25% | 387 | 15,427,497,100 |
38 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 2,156 | 2.52% | 53 | 15,404,298,550 |
39 | 6698 | 東証JQS | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 36,500 | 1.11% | 400 | 15,247,155,000 |
40 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 6,516 | 1.80% | 115 | 15,231,789,500 |
41 | 6563 | マザーズ | (株)みらいワークス | 12,750 | -3.48% | -460 | 14,875,870,000 |
42 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 844.9 | 5.26% | 42.2 | 14,865,403,000 |
43 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 13,995 | 4.95% | 660 | 14,771,591,500 |
44 | 5020 | 東証1部 | JXTGホールディングス(株) | 756 | 3.99% | 29 | 14,701,417,950 |
45 | 1321 | 東証ETF | 日経225連動型上場投資信託 | 24,150 | 3.16% | 740 | 14,616,870,310 |
46 | 9437 | 東証1部 | (株)NTTドコモ | 2,700 | 1.47% | 39 | 14,085,458,650 |
47 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 2,636 | 4.40% | 111 | 13,927,203,750 |
48 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 1,945 | 3.93% | 73.5 | 13,710,153,800 |
49 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 14,040 | 4.39% | 590 | 13,435,579,000 |
50 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 5,266 | 2.43% | 125 | 13,332,001,300 |
参考サラリーマン投資家注目株ランキング
参考注目株・レーティング速報サービス内容
コメント