カバレッジ停止7銘柄
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、機械セクター7銘柄のカバレッジ廃止をレポートで公表した。6月16日をもって、SMC、小松製作所、日立建機、クボタ、THK、安川電機、ファナックを調査対象から削除。
同証券ではカバレッジ停止により、先にあげた7銘柄のレーティング、目標株価、業績予想、既発行のレポートは無効とするとしている。
機械セクター7銘柄レーティング削除
コード | 銘柄 | 投資評価 | 目標株価 | カバレッジ停止 | |
6273 | SMC | Neutral | 28,440 | → | 削除 |
6301 | コマツ | RS | NA | → | 削除 |
6305 | 日立建機 | Underweight | 1,620 | → | 削除 |
6326 | クボタ | Neutral | 1,490 | → | 削除 |
6481 | THK | Overweight | 2,820 | → | 削除 |
6506 | 安川電機 | Neutral | 2,130 | → | 削除 |
6954 | ファナック | Overweight | 20,430 | → | 削除 |
サラリーマン投資家ランキング | 最新の株式情報をリアルタイムで無料登録 |
コメント