トレンダーズ株、著名投資家が売り
東証マザーズ市場の値下がり率ランキング1位はトレンダーズ(6069)、著名個人投資家の保有株が売却されたことにより、ちょうちん買い個人投資家はハシゴを外された格好に売りが売りを誘った。
トレンダーズ株価は売り気配から大幅安スタート、午前9時15分に前日比180円安の1077円で寄り付き1121円まで下げ幅を縮小する場面もあったが、売り圧力が強く午前9時26分に1060円、午後2時57分に1064円の安値をつけた。
参考リアルタイムにレーティング情報、アナリスト情報をメール配信
参考トレンダーズ株価の今後に先高観、著名投資家の大量保有判明を材料視
トレンダーズは著名投資家の片山晃(五月)氏が4月10日付けで大量保有報告書を提出して、株数41万7500株、発行済み株数の11.38%を買い付けたことが判明。有名経済新聞も片山氏が大量取得したことを記事で報じて広く知れ渡った。
ネット上では片山氏が買いで目を付けた銘柄だから値上がり期待が高まり、多くの投資家が追随買いをして、4月11日は値幅制限の上限まで買い注文が殺到。前日比150円高の1102円とストップ高になったことで一段と注目度が高まった。
5%ルール大量保有報告書 トレンダーズ(6069)-片山晃(処分売り)
値動きの軽いマザーズ銘柄と言うこともあり、思惑と買いが交錯してトレンダーズ株価は4月19日に1600円の高値をつけるが、東証と日証金が信用取引における証拠金比率を50%に引き上げる増担保措置を発表。個人投資家は投資金額の負担が増えることを嫌気して買い手が引っ込み4月27日には1257円まで株価調整していた。
再び5%ルール大量保有報告書が注目されたのは4月27日の引け後で、大株主になってた片山晃氏が保有するトレンダーズ株を全て売却して保有株0株になった報告書を提出した。これで買い材料となる「著名投資家の買い」が一転して「売り抜けた」ことで、28日の朝から売り注文が殺到。売り気配から始まり大引けは192円安の1065円と、前日比15.27%下落して東証マザーズ市場の値下がり率ランキングトップ銘柄となった。
5%ルール大量保有報告書 トレンダーズ(6069)-片山晃(大量取得)
日経QUICKニュース(2017/4/10)http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL10HP4_Q7A410C1000000/
【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
平成29年3月21日 | 普通株式 | 2,300 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
平成29年3月22日 | 普通株式 | 5,000 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
平成29年3月23日 | 普通株式 | 6,600 | 0.18 | 市場内 | 取得 | |
平成29年3月24日 | 普通株式 | 2,400 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
平成29年3月27日 | 普通株式 | 15,600 | 0.43 | 市場内 | 取得 | |
平成29年3月31日 | 普通株式 | 22,200 | 0.61 | 市場内 | 取得 | |
平成29年4月3日 | 普通株式 | 363,300 | 9.91 | 市場内 | 取得 | |
平成29年4月19日 | 普通株式 | 68,500 | 1.87 | 市場内 | 処分 | |
平成29年4月20日 | 普通株式 | 380,900 | 10.38 | 市場内 | 処分 |
片山晃氏はいくら儲けたのだろう?
【取得資金の内訳】 | |
自己資金額(W)(千円) | 10,300 |
借入金額計(X)(千円) | 333,720 |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 344,020 |
保有株券等の数 | 417,500 |
平均単価 | 824 |
カブドットコム証券の信用取引を使用して、トレンダーズ株を41万7500株の取得金額は3億4402万円
3億4402万円÷41万7500株=824円
売却単価はわからないが4月19日~20日の安値1305円、高値1600円の平均値は1452円
1452円ー824円×41万7500株=2億6219万円
推測では3月21日~4月20日の1カ月間、トレンダーズ株式の取引で利益は2億6000万円くらい
さすが著名投資家、「グッドディール(良い取引)」だったのだろう。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2017/4/28 | 1,077.00 | 1,121.00 | 1,060.00 | 1,065.00 | -192 | 1,419,100 |
2017/4/27 | 1,234.00 | 1,287.00 | 1,234.00 | 1,257.00 | 23 | 281,300 |
2017/4/26 | 1,210.00 | 1,264.00 | 1,206.00 | 1,234.00 | 10 | 303,100 |
2017/4/25 | 1,225.00 | 1,265.00 | 1,212.00 | 1,224.00 | 17 | 452,100 |
2017/4/24 | 1,242.00 | 1,275.00 | 1,204.00 | 1,207.00 | -39 | 539,300 |
2017/4/21 | 1,324.00 | 1,327.00 | 1,210.00 | 1,246.00 | -123 | 1,331,700 |
2017/4/20 | 1,522.00 | 1,539.00 | 1,320.00 | 1,369.00 | -180 | 2,873,600 |
2017/4/19 | 1,305.00 | 1,600.00 | 1,302.00 | 1,549.00 | 219 | 2,283,700 |
2017/4/18 | 1,358.00 | 1,365.00 | 1,271.00 | 1,330.00 | 13 | 910,600 |
2017/4/17 | 1,205.00 | 1,360.00 | 1,190.00 | 1,317.00 | 85 | 1,755,700 |
2017/4/14 | 1,260.00 | 1,410.00 | 1,207.00 | 1,232.00 | 61 | 3,637,400 |
2017/4/13 | 1,235.00 | 1,255.00 | 1,150.00 | 1,171.00 | -124 | 1,193,100 |
2017/4/12 | 1,251.00 | 1,394.00 | 1,183.00 | 1,295.00 | 193 | 3,502,000 |
2017/4/11 | 1,102.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 150 | 17,200 |
2017/4/10 | 985 | 985 | 930 | 952 | -18 | 116,800 |
2017/4/7 | 869 | 1,011.00 | 854 | 970 | 106 | 234,800 |
2017/4/6 | 864 | 865 | 833 | 864 | -15 | 54,600 |
2017/4/5 | 865 | 887 | 849 | 879 | 29 | 34,300 |
2017/4/4 | 885 | 934 | 820 | 850 | -25 | 228,700 |
2017/4/3 | 831 | 875 | 800 | 875 | 49 | 632,900 |
2017/3/31 | 817 | 829 | 807 | 826 | 10 | 35,000 |
2017/3/30 | 822 | 825 | 810 | 816 | -7 | 11,600 |
2017/3/29 | 824 | 826 | 813 | 823 | -8 | 5,800 |
2017/3/28 | 791 | 838 | 791 | 831 | 25 | 26,000 |
2017/3/27 | 801 | 814 | 780 | 806 | -1 | 32,500 |
2017/3/24 | 795 | 807 | 782 | 807 | 12 | 6,900 |
2017/3/23 | 781 | 798 | 778 | 795 | -1 | 11,600 |
2017/3/22 | 789 | 797 | 783 | 796 | 5 | 10,900 |
2017/3/21 | 772 | 791 | 771 | 791 | 10 | 11,900 |
2017/3/17 | 786 | 793 | 780 | 781 | -13 | 9,100 |
片山晃(ハンドルネーム五月)氏に関連する本
|
|
|
|
コメント