なでしこ銘柄47社
東京証券取引所と経済産業省が平成28年度の「なでしこ銘柄」を発表、上場企業から女性活躍推進に優れている47社を選定している。2012年からはじめ今回(平成28年度)で5回目となり、日産自動車、東京急行電鉄、KDDIは5年連続選定された。
女性活躍推進は企業経営にとってプラスの効果が期待できる「ダイバーシティ・マネジメント」の観点からなっており、性別・年齢・国籍・障害の有無・職歴や経歴の多様性を含め「多様な人材を生かす戦略」の意味とされている。
なでしこ銘柄インデックスの検証
なでしこ銘柄インデックス指数とTOPIXのパフォーマンスを比較すると、ほぼなでしこ銘柄インデックスがTOPIXをアウトパフォームしている。なでしこ銘柄と東証一部銘柄の平均値の営業利益率を比較すると10.4%に対して8.3%となでしこ銘柄の方が営業利益率が高い。実績配当利回りに関しても2.0%と1.8%で勝り、株価変動リスクは32.5%と36.3%で、なでしこ銘柄の方が株価変動リスクが小さい結果が出ている。
なでしこ銘柄2017 | 自社取り組みのアピールポイント | ||
2229 | カルビー | 水産・農林業、食料品 | 「女性の活躍なしに会社の成長はない」が信念。女性管理職の約4割がワーキングマザーとして活躍 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 水産・農林業、食料品 | 「社員一人ひとりの能力を最大限に発揮する組織創り」をテーマに取組を推進 |
1662 | 石油資源開発 | 鉱業、石油・石炭製品 | 全社員のプロフェッショナル化をめざし女性の活躍をドラスティックに推進中 |
1803 | 清水建設 | 建設業 | マネジメント層の意識改革を重視。『イクボスによる働き方の変革』を推進中 |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 職種・階層別の課題に即した、キャリア構築に繋げる包括的な取り組みを実施 |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 住宅を通した社会課題解決に女性活躍は不可欠。企業と個人の成長を目指す |
3591 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 女性活躍を支援する研修の実施や仕事と家庭の両立をサポートする制度を充実 |
3880 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 女性社員の自律したキャリア形成に向け、一歩を踏み出すきっかけ作りを実施 |
4204 | 積水化学工業 | 化学 | 女性活躍推進を中心にダイバーシティ経営を展開し、組織風土変革に取り組む |
4217 | 日立化成 | 化学 | 採用、育成、任用、職場環境・制度等キャリアのステージ全般で目標設置 |
4185 | JSR | 化学 | 女性従業員の活躍支援について定量的な目標も提示し、経営としての強い決意を示す |
4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 女性マネジャー数が5年で約2倍。経営層が積極的に女性活躍を推進中 |
5332 | TOTO | ガラス・土石製品 | 女性視点による製品開発を通した新たな価値創造 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 「女性がいきいきと活躍できる会社」として環境を整備し、地域とも積極連携 |
5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 女性部下を持つ上司向け研修等、多様な人材活躍に向け環境整備 |
6301 | 小松製作所 | 機械 | 職系別のキャリア形成促進策。女性が働きやすい製造現場づくり |
6326 | クボタ | 機械 | 多様性を尊重した人材育成、男性の育休取得促進で性別役割意識解消 |
6367 | ダイキン工業 | 機械 | グローバル先進企業も参考に、トップ直轄のもと独自の施策を展開中 |
6501 | 日立製作所 | 電気機器 | ダイバーシティを経営戦略に位置づけ、多様な人財の力をイノベーションに活かす |
6504 | 富士電機 | 電気機器 | 経営方針「多様な人材の意欲を尊重し、チームで総合力を発揮」のもとに推進 |
6786 | RVH | 電気機器 | 法定を大きく上回る両立支援、充実したキャリア形成研修制度を導入 |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品、輸送用機器 | 女性管理職登用目標を設定し、女性登用実績を上げる活動を推進中 |
7201 | 日産自動車 | ゴム製品、輸送用機器 | 日産自動車は女性活躍と働き方改革の両輪で、「なでしこ銘柄」5年連続選定 |
7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 女性・男性共に利用できる両立支援を拡充し、女性が活躍できる職場風土作りを推進 |
7862 | トッパン・フォームズ | その他製品 | ダイバーシティ&インテグレーションを経営戦略の一つとして女性活躍を推進 |
9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 各種制度の整備や意識啓発、組織風土の醸成を地道に行い女性活躍を促進 |
9532 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 企業価値向上に向けた自由闊達な組織の醸成には女性活躍推進が不可欠 |
9005 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 「なでしこ銘柄」5年連続選定。制度・風土・マインドの観点で女性活躍を推進 |
9201 | 日本航空 | 海運業、空運業 | JALグループ一丸で女性をはじめとした多様な人財がイキイキ働ける会社へ |
9202 | ANAホールディングス | 海運業、空運業 | ANAグループ各社に女性活躍推進担当者を設置、ANAグループ全体でD&Iの取り組みを強化 |
4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 2008年に社長直轄の風土醸成プロジェクトとして開始した「NRI Women’s Network」が進行中 |
9433 | KDDI | 情報・通信業 | 「なでしこ銘柄」5年連続選定。女性リーダー輩出に注力、女性管理職数増加 |
9719 | SCSK | 情報・通信業 | 「長時間労働」の是正、働き方改革を軸に女性の活躍を推進 |
2768 | 双日 | 卸売業 | 「キャリアを止めない」ための仕事と家庭の両立支援、意識改革を重点推進 |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 女性総合職及び直属上長を重点対象とする「紅 novation program」等、女性活躍推進を強化中 |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 「働き方改革宣言」発表、多様な人財が活躍できる職場風土の醸成を推進 |
2651 | ローソン | 小売業 | 女性の声を施策に反映、女性がポテンシャルを存分に発揮できる会社へ |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 多様な人材の活躍に向けた、ダイバーシティ・マネジメントをグループで推進 |
8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 性別やライフスタイルを超えて、誰もがイキイキと働ける職場づくりを推進 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 女性活躍推進についてトップ自らが積極的に情報発信。グループ各社が牽引役 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 女性活躍を経営戦略に掲げ、全ての社員が働きやすい環境整備を更に加速 |
8439 | 東京センチュリー | 保険業、その他金融業 | 経営方針にダイバーシティを掲げ多様な人材が活躍できる企業を目指す |
3003 | ヒューリック | 不動産業 | 2020年女性管理職比率20%をめざし、行動計画を策定、推進中 |
8905 | イオンモール | 不動産業 | 商業施設内への保育所設置を加速し、モールで働く従業員の仕事と育児の両立支援 |
2305 | スタジオアリス | サービス業 | 短時間勤務や臨時サポート制度等の創意工夫で女性の能力発揮機会を拡大 |
2375 | スリープログループ | サービス業 | 柔軟な勤務環境の整備、多様な人材支援制度から夢を目指す女性の活躍を推進 |
2749 | JPホールディングス | サービス業 | 女性活躍推進は事業の基盤。保育事業者として、働く女性を社内外で応援 |
資料:http://www.jpx.co.jp/news/1120/nlsgeu000002ay4s-att/nadeshiko2017.pdf
|
|
コメント