金融株「買い」外需株「戻り売り」
7月の日銀金融政策決定会合で金融緩和策の修正が発表された。黒田日銀総裁はイールドカーブ・コントロール政策(YCC)長期金利上昇の容認、フォーワードガイダンスの導入、ETFのTOPIXの購入比重を引き上げなど株式市場へ影響インパクトが大きい材料だ。
市場では金利上昇を材料に、今まで業績の割に株価が評価されず長い間アンダーパフォームしてきた金融株、銀行株が物色されている。国内大手証券ストラテジストが出した「金利連動銘柄リスト、金融株をロング、外需は戻り売り」と投資戦略レポートが市場関係者の間で話題になっている。
| 金利上昇連動性が高い銘柄 | 相関係数 | |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.762 |
| 8729 | ソニーフィナンシャル | 0.760 |
| 8334 | 群馬銀行 | 0.740 |
| 8750 | 第一生命保険 | 0.733 |
| 7186 | コンコルディア | 0.731 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.726 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.725 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.712 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.700 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.698 |
| 8355 | 静岡銀行 | 0.697 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 0.694 |
| 6702 | 富士通 | 0.694 |
| 8359 | 八十二銀行 | 0.685 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.682 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.679 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 0.678 |
| 6472 | NTN | 0.678 |
| 8385 | 伊予銀呼応 | 0.651 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 0.647 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 0.645 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 0.638 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 0.633 |
| 7267 | ホンダ | 0.631 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.613 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 0.608 |
| 6471 | 日本精工 | 0.608 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.606 |
| 6371 | 椿本チエイン | 0.605 |
| 7762 | シチズン時計 | 0.602 |
参考サラリーマン投資家注目株ランキング
参考レーティング情報を毎朝メール配信・ザラバ注目株送ります



コメント