自社株買い銘柄リスト、株価上昇期待の高い12社に注目

自社株買い企業リスト 投資テーマ銘柄

機関投資家からKDDIに注目との声

自社株買い企業リスト

日経平均株価が2万3000円を回復してから、日経平均先物・TOPIX先物手口はゴールドマンサックス、クレディスイスの2社が、これまでの買い越しから、売り越しに転じた途端に相場の雲行きが怪しくなってきた。

日経平均株価予想PERは割安水準で中長期的投資は押し目買い局面だろうが、不安定な時期には自社株買いを発表した企業は需給面での下支え要因があるほか、企業が自社株価は割安水準にあるというサインを発しているとも言える。

コード 銘柄 取得株数 取得額(億円) 決議日 取得期間
7203 トヨタ自動車 55,000,000 3,000 5月9日 18/5/16-18/9/28
9433 KDDI 63,000,000 1,500 5月10日 18/5/11-19/3/22
7267 ホンダ 18,000,000 700 4月27日 18/5/7-18/12/31
8766 東京海上 12,500,000 500 5月18日 18/6/1-18/9/20
9020 JR東日本 4,600,000 410 4月27日 18/5/1-18/7/31
6971 京セラ 7,200,000 400 4月26日 18/4/27-18/9/20
8750 第一生命 39,000,000 390 5月15日 18/5/16-19/3/31
1801 大成建設 8,780,000 360 5月11日 18/5/14-18/9/30
4307 野村総研 7,000,000 300 4月26日 18/5/16-19/2/28
4188 三菱ケミカル 20,000,000 200 5月10日 18/5/11-18/6/15
8801 三井不動産 7,500,000 150 5月11日 18/5/14-19/3/31
6702 富士通 15,000,000 100 4月27日 18/5/1-18/9/30
丸三証券 マルサントレード サラリーマン投資家注目株ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました